Volkswagen Transporter, T5 Рестайлинг (2009 - 2015), пикап двойная кабина - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 115 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.3 / 9.5 / 6.1 | 22.2 | 146 | 3 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 9.6 / 12.8 / 7.8 | 11.5 | 180 | 3 | |
| Дизель | |||||||
| 102 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.3 / 9.5 / 6.1 | 16.4 | 157 | 3 | |
| 140 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 7.5 / 9.6 / 6.3 | 13 | 172 | 3 | |
| 140 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.5 / 9.6 / 6.3 | 13.1 | 173 | 3 | |
| 180 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 7.6 / 9.6 / 6.5 | 10.2 | 191 | 3 | |
| 180 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 7.6 / 9.6 / 6.5 | 10.3 | 191 | 3 | |
| 180 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.6 / 9.6 / 6.5 | 10.3 | 191 | 3 | |
| 84 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.3 / 9.5 / 6.1 | 22.2 | 146 | 3 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама