Volvo S60, II Рестайлинг (2013 - 2018), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinetic | |||||||
| 152 л.с., 1.5 л. бензин | от 1450000 руб. | АКПП | передний | 5.8 / 7.5 / 4.8 | 8.6 | 210 | 5 |
| Momentum | |||||||
| 152 л.с., 1.5 л. бензин | от 1450000 руб. | АКПП | передний | 5.8 / 7.5 / 4.8 | 8.6 | 210 | 5 |
| 190 л.с., 2 л. бензин | от 930000 руб. | АКПП | передний | 5.8 / 7.4 / 4.8 | 7.2 | 230 | 5 |
| 245 л.с., 2 л. бензин | от 930000 руб. | АКПП | передний | 6.2 / 8.6 / 4.9 | 6.3 | 230 | 5 |
| R-Design | |||||||
| 152 л.с., 1.5 л. бензин | от 1450000 руб. | АКПП | передний | 5.8 / 7.5 / 4.8 | 8.6 | 210 | 5 |
| 190 л.с., 2 л. бензин | от 930000 руб. | АКПП | передний | 5.8 / 7.4 / 4.8 | 7.2 | 230 | 5 |
| 245 л.с., 2 л. бензин | от 930000 руб. | АКПП | передний | 6.2 / 8.6 / 4.9 | 6.3 | 230 | 5 |
| 306 л.с., 2 л. бензин | от 930000 руб. | АКПП | передний | 6.4 / 7.3 / 5.1 | 5.9 | 230 | 4 |
| Summum | |||||||
| 152 л.с., 1.5 л. бензин | от 1450000 руб. | АКПП | передний | 5.8 / 7.5 / 4.8 | 8.6 | 210 | 5 |
| 190 л.с., 2 л. бензин | от 930000 руб. | АКПП | передний | 5.8 / 7.4 / 4.8 | 7.2 | 230 | 5 |
| 245 л.с., 2 л. бензин | от 930000 руб. | АКПП | передний | 6.2 / 8.6 / 4.9 | 6.3 | 230 | 5 |
| 306 л.с., 2 л. бензин | от 930000 руб. | АКПП | передний | 6.4 / 7.3 / 5.1 | 5.9 | 230 | 4 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 122 л.с., 1.5 л. | АКПП | передний | 5.8 / 7.4 / 4.8 | 10.2 | 195 | 5 | |
| 150 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 5.8 / 7.4 / 4.9 | 9.4 | 205 | 4 | |
| 150 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 6.8 / 9.5 / 5.4 | 10.2 | 210 | 4 | |
| 152 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.6 / 7.4 / 4.6 | 8.6 | 210 | 5 | |
| 152 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 5.5 / 7.1 / 4.6 | 9.4 | 205 | 5 | |
| 180 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.3 / 12.1 / 6.1 | 8.7 | 220 | 4 | |
| 180 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 7.2 / 10.1 / 5.5 | 9 | 225 | 4 | |
| 180 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.4 / 8.6 / 5.1 | 8.3 | 225 | 4 | |
| 190 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.6 / 7.4 / 4.6 | 7.2 | 230 | 5 | |
| 245 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 7.4 / 9.8 / 6 | 5 | |||
| 249 л.с., 2.5 л. | АКПП | передний | 8.9 / 11.2 / 6.6 | 7.2 | 245 | 4 | |
| 249 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 8.7 / 12.8 / 6.3 | 7 | 240 | 4 | |
| 304 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 9.9 / 14.5 / 7.3 | 5.9 | 250 | 4 | |
| 306 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.4 / / | 5.9 | 230 | 5 | |
| 350 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 9.9 / 14.5 / 7.3 | 4.9 | 250 | 4 | |
| 367 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 7.8 / 10.5 / 6.3 | 4.7 | 250 | 5 | |
| Дизель | |||||||
| 115 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 3.9 / 4.4 / 3.6 | 10.9 | 190 | 4 | |
| 115 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4.1 / 4.7 / 3.7 | 12.3 | 190 | 4 | |
| 120 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 3.8 / 4.3 / 3.5 | 11.2 | 195 | 5 | |
| 120 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 4.2 / 4.8 / 3.9 | 11.4 | 195 | 5 | |
| 136 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 4.8 / 6 / 4.1 | 10.2 | 200 | 4 | |
| 136 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.3 / 5.1 / 3.9 | 10.2 | 205 | 4 | |
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 4.2 / 4.8 / 3.9 | 9 | 215 | 5 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 3.9 / 4.4 / 3.6 | 9 | 215 | 5 | |
| 163 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 5.9 / 8 / 4.6 | 9.2 | 215 | 4 | |
| 163 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.3 / 7.2 / 4.2 | 9.2 | 220 | 4 | |
| 181 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 4.1 / 4.9 / 3.7 | 7.4 | 230 | 4 | |
| 181 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 3.8 / 4.3 / 3.6 | 7.4 | 230 | 4 | |
| 190 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 4.3 / 5.3 / 3.7 | 7.6 | 230 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 3.9 / 4.5 / 3.6 | 7.6 | 230 | 5 | |
| 190 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 5.4 / 6.7 / 4.7 | 8.8 | 230 | 5 | |
| 215 л.с., 2.4 л. | АКПП | передний | 5.9 / 8.1 / 4.6 | 7.6 | 230 | 4 | |
| 215 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 6.3 / 8.5 / 5.1 | 7.6 | 225 | 4 | |
| 215 л.с., 2.4 л. | МКПП | передний | 4.5 / 5.7 / 3.8 | 7.4 | 230 | 4 | |
| 225 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 4.5 / 5.4 / 4 | 6.4 | 230 | 5 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама