Volvo S60, II (2010 - 2013), седан - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | |||||||
150 л.с., 1.6 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 5.8 / 7.4 / 4.9 | 9.4 | 205 | 4 |
Kinetic | |||||||
150 л.с., 1.6 л. бензин | от 499900 руб. | РКПП | передний | 6.8 / 9.5 / 5.4 | 10.2 | 210 | 4 |
150 л.с., 1.6 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 5.8 / 7.4 / 4.9 | 9.4 | 205 | 4 |
180 л.с., 2 л. бензин | от 639000 руб. | АКПП | передний | 8.3 / 12.1 / 6.1 | 9 | 225 | 4 |
249 л.с., 2.5 л. бензин | от 739000 руб. | АКПП | передний | 8.6 / 12.7 / 6.3 | 7.2 | 245 | 4 |
Momentum | |||||||
150 л.с., 1.6 л. бензин | от 499900 руб. | РКПП | передний | 6.8 / 9.5 / 5.4 | 10.2 | 210 | 4 |
180 л.с., 2 л. бензин | от 639000 руб. | АКПП | передний | 8.3 / 12.1 / 6.1 | 9 | 225 | 4 |
249 л.с., 2.5 л. бензин | от 739000 руб. | АКПП | передний | 8.6 / 12.7 / 6.3 | 7.2 | 245 | 4 |
R-Design | |||||||
249 л.с., 2.5 л. бензин | от 739000 руб. | АКПП | передний | 8.6 / 12.7 / 6.3 | 7.2 | 245 | 4 |
304 л.с., 3 л. бензин | от 1000000 руб. | АКПП | полный | 9.9 / 14.5 / 7.3 | 6.1 | 250 | 4 |
Summum | |||||||
150 л.с., 1.6 л. бензин | от 499900 руб. | РКПП | передний | 6.8 / 9.5 / 5.4 | 10.2 | 210 | 4 |
180 л.с., 2 л. бензин | от 639000 руб. | АКПП | передний | 8.3 / 12.1 / 6.1 | 9 | 225 | 4 |
249 л.с., 2.5 л. бензин | от 739000 руб. | АКПП | передний | 8.6 / 12.7 / 6.3 | 7.2 | 245 | 4 |
304 л.с., 3 л. бензин | от 1000000 руб. | АКПП | полный | 9.9 / 14.5 / 7.3 | 6.1 | 250 | 4 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
180 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 7.4 / 10.1 / 5.9 | 9 | 225 | 4 | |
180 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.4 / 8.6 / 5.1 | 8.3 | 225 | 4 | |
180 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 6.8 / 9.5 / 5.4 | 9 | 225 | 4 | |
203 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.2 | 7.7 | 230 | 4 | |
203 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 8.3 / 11.2 / 6.6 | 8.2 | 230 | 4 | |
240 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.9 / 11.2 / 6 | 7.3 | 230 | 4 | |
240 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 8.1 / 11.4 / 6.2 | 7.5 | 230 | 4 | |
249 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 8.7 / 12.8 / 6.3 | 7 | 240 | 4 | |
Дизель | |||||||
115 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4.3 / 4.9 / 4 | 12.3 | 190 | 4 | |
115 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.3 / 5.1 / 3.9 | 10.9 | 195 | 4 | |
136 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.3 / 5.1 / 3.9 | 10.2 | 205 | 4 | |
136 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 5.4 / 6.8 / 4.6 | 10.2 | 200 | 4 | |
163 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.3 / 5.1 / 3.9 | 9.2 | 220 | 4 | |
163 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 5.8 / 7.9 / 4.6 | 9.2 | 215 | 4 | |
205 л.с., 2.4 л. | МКПП | передний | 5.3 / 6.9 / 4.3 | 7.8 | 235 | 4 | |
205 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 6.8 / 9.3 / 5.4 | 8.1 | 225 | 4 | |
205 л.с., 2.4 л. | АКПП | передний | 6.3 / 9.1 / 4.7 | 7.8 | 230 | 4 | |
215 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 6.3 / 8.5 / 5.1 | 7.6 | 225 | 4 | |
215 л.с., 2.4 л. | АКПП | передний | 5.9 / 8.1 / 4.6 | 7.6 | 230 | 4 | |
215 л.с., 2.4 л. | МКПП | передний | 4.5 / 5.7 / 3.8 | 7.4 | 230 | 4 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама