Volvo S80, II Рестайлинг (2009 - 2013), седан - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Executive | |||||||
304 л.с., 3 л. бензин | от 1100000 руб. | АКПП | полный | 9.9 / 14.5 / 7.3 | 6.4 | 250 | 4 |
Kinetic | |||||||
231 л.с., 2.5 л. бензин | от 720000 руб. | АКПП | передний | 9.8 / 14.5 / 7.1 | 7.5 | 235 | 4 |
249 л.с., 2.5 л. бензин | от 720000 руб. | АКПП | передний | 8.6 / 12.7 / 6.2 | 7 | 240 | 4 |
Momentum | |||||||
231 л.с., 2.5 л. бензин | от 720000 руб. | АКПП | передний | 9.8 / 14.5 / 7.1 | 7.5 | 235 | 4 |
249 л.с., 2.5 л. бензин | от 720000 руб. | АКПП | передний | 8.6 / 12.7 / 6.2 | 7 | 240 | 4 |
Summum | |||||||
231 л.с., 2.5 л. бензин | от 720000 руб. | АКПП | передний | 9.8 / 14.5 / 7.1 | 7.5 | 235 | 4 |
249 л.с., 2.5 л. бензин | от 720000 руб. | АКПП | передний | 8.6 / 12.7 / 6.2 | 7 | 240 | 4 |
304 л.с., 3 л. бензин | от 1100000 руб. | АКПП | полный | 9.9 / 14.5 / 7.3 | 6.4 | 250 | 4 |
Стандарт | |||||||
231 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 8.6 / 12.5 / 6.3 | 7.3 | 240 | 0 |
231 л.с., 2.5 л. бензин | от 720000 руб. | АКПП | передний | 9.8 / 14.5 / 7.1 | 7.5 | 235 | 4 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
180 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 7.3 / 9.9 / 5.8 | 9.2 | 220 | 4 | |
180 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.6 / 8.8 / 5.3 | 8.5 | 220 | 4 | |
203 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.9 / 11 / 6.1 | 7.9 | 235 | 4 | |
203 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.3 / 11.4 / 6.5 | 8.5 | 230 | 4 | |
238 л.с., 3.2 л. | АКПП | полный | 9.4 / 13.7 / 7 | 8.2 | 240 | 0 | |
238 л.с., 3.2 л. | АКПП | передний | 8.9 / 13.1 / 6.6 | 7.9 | 240 | 0 | |
240 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.9 / 11.2 / 6 | 7.5 | 245 | 4 | |
240 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 8.1 / 11.4 / 6.2 | 7.7 | 240 | 4 | |
243 л.с., 3.2 л. | АКПП | полный | 9.4 / 13.7 / 7 | 8.2 | 235 | 4 | |
243 л.с., 3.2 л. | АКПП | передний | 8.9 / 13.1 / 6.6 | 7.9 | 240 | 4 | |
315 л.с., 4.4 л. | АКПП | полный | 12.1 / 18 / 8.7 | 6.5 | 250 | 0 | |
Дизель | |||||||
109 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.9 / 5.9 / 4.3 | 13 | 190 | 0 | |
115 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4.5 / 5.1 / 4.2 | 12.8 | 185 | 4 | |
115 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.5 / 5.3 / 4 | 11.5 | 190 | 4 | |
136 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 5.6 / 7.1 / 4.7 | 10.4 | 200 | 4 | |
136 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.3 / 5.1 / 3.9 | 10.4 | 205 | 4 | |
163 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 6 / 8.1 / 4.8 | 9.7 | 210 | 4 | |
163 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.3 / 5.1 / 3.9 | 9.7 | 215 | 4 | |
205 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 7 / 9.6 / 5.5 | 8.5 | 225 | 4 | |
205 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 5.3 / 6.7 / 4.4 | 8 | 230 | 4 | |
215 л.с., 2.4 л. | АКПП | передний | 6.1 / 8.4 / 4.7 | 7.8 | 225 | 4 | |
215 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 6.4 / 8.6 / 5.1 | 7.8 | 225 | 4 | |
215 л.с., 2.4 л. | МКПП | передний | 4.6 / 5.6 / 4 | 7.6 | 230 | 4 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама