Volvo S90, II (2016 - 2020), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscription | |||||||
| 190 л.с., 2 л. бензин | от 2194000 руб. | АКПП | передний | 6.7 / 8.9 / 5.5 | 8.7 | 210 | 5 |
| 235 л.с., 2 л. дизель | от 2110000 руб. | АКПП | полный | 4.8 / 5.7 / 4.3 | 7 | 240 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 2194000 руб. | АКПП | передний | 6.6 / 8.4 / 5.6 | 6.8 | 230 | 5 |
| 320 л.с., 2 л. бензин | от 3080000 руб. | АКПП | полный | 7.2 / 9.5 / 5.9 | 5.9 | 250 | 5 |
| Momentum | |||||||
| 190 л.с., 2 л. бензин | от 2194000 руб. | АКПП | передний | 6.7 / 8.9 / 5.5 | 8.7 | 210 | 5 |
| 235 л.с., 2 л. дизель | от 2110000 руб. | АКПП | полный | 4.8 / 5.7 / 4.3 | 7 | 240 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 2194000 руб. | АКПП | передний | 6.6 / 8.4 / 5.6 | 6.8 | 230 | 5 |
| 320 л.с., 2 л. бензин | от 3080000 руб. | АКПП | полный | 7.2 / 9.5 / 5.9 | 5.9 | 250 | 5 |
| R-Design | |||||||
| 190 л.с., 2 л. бензин | от 2194000 руб. | АКПП | передний | 6.7 / 8.9 / 5.5 | 8.7 | 210 | 5 |
| 235 л.с., 2 л. дизель | от 2110000 руб. | АКПП | полный | 4.8 / 5.7 / 4.3 | 7 | 240 | 5 |
| 249 л.с., 2 л. бензин | от 2194000 руб. | АКПП | передний | 6.6 / 8.4 / 5.6 | 6.8 | 230 | 5 |
| 320 л.с., 2 л. бензин | от 3080000 руб. | АКПП | полный | 7.2 / 9.5 / 5.9 | 5.9 | 250 | 5 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 250 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9 / 10.2 / 7.4 | 7.2 | 208 | 0 | |
| 254 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 6.5 / 8.6 / 5.3 | 6.8 | 230 | 5 | |
| 310 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 7.6 / 9.8 / 6.4 | 5.9 | 250 | 5 | |
| Гибрид | |||||||
| 303 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 2 / / | 5.1 | 250 | 5 | |
| 320 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 1.9 / / | 5.2 | 250 | 5 | |
| Дизель | |||||||
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.4 / 5.4 / 3.9 | 9.9 | 205 | 5 | |
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 4.4 / 5.2 / 4 | 9.9 | 205 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.4 / 5.4 / 3.9 | 8.2 | 230 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 4.4 / 5.3 / 3.9 | 8.2 | 230 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 4.7 / 5.6 / 4.2 | 8.4 | 230 | 5 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама