Volvo V40 Cross Country, I (2012 - 2016), хэтчбек 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinetic | |||||||
249 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | АКПП | полный | 8.3 / 11.6 / 6.4 | 6.4 | 210 | 4 |
Momentum | |||||||
190 л.с., 2 л. бензин | от 1350000 руб. | АКПП | передний | 4.3 / 5 / 3.9 | 7.1 | 210 | 5 |
190 л.с., 2 л. бензин | от 999999 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 8.5 / 5.2 | 7.4 | 210 | 5 |
245 л.с., 2 л. бензин | от 999999 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 8.5 / 5.2 | 6.1 | 210 | 5 |
Ocean Race | |||||||
190 л.с., 2 л. бензин | от 1350000 руб. | АКПП | передний | 4.3 / 5 / 3.9 | 7.1 | 210 | 5 |
190 л.с., 2 л. бензин | от 999999 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 8.5 / 5.2 | 7.4 | 210 | 5 |
245 л.с., 2 л. бензин | от 999999 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 8.5 / 5.2 | 6.1 | 210 | 5 |
Summum | |||||||
120 л.с., 2 л. дизель | не продается | АКПП | передний | 3.9 / 4.5 / 3.6 | 10.6 | 190 | 5 |
152 л.с., 1.5 л. бензин | от 1118000 руб. | АКПП | передний | 5.6 / 7.4 / 4.6 | 8.5 | 210 | 5 |
190 л.с., 2 л. бензин | от 999999 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 8.5 / 5.2 | 7.4 | 210 | 5 |
190 л.с., 2 л. бензин | от 1350000 руб. | АКПП | передний | 4.3 / 5 / 3.9 | 7.1 | 210 | 5 |
245 л.с., 2 л. бензин | от 999999 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 8.5 / 5.2 | 6.1 | 210 | 5 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
152 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.5 / 7.1 / 4.6 | 8.5 | 210 | 5 | |
180 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 7.6 / 10.5 / 6 | 8.7 | 210 | 4 | |
180 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 8 / 11.1 / 6.3 | 8.2 | 210 | 4 | |
180 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.4 / 5.3 / 3.9 | 8.6 | 210 | 4 | |
180 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 6.1 / 7.9 / 5.1 | 8.5 | 210 | 4 | |
180 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 5.5 / 7 / 4.7 | 7.7 | 210 | 4 | |
213 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 8.1 / 11.3 / 6.3 | 7.2 | 220 | 4 | |
Дизель | |||||||
115 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4.1 / 4.5 / 3.9 | 12.1 | 190 | 4 | |
115 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 3.8 / 4.1 / 3.6 | 11.9 | 185 | 4 | |
120 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 3.7 / 4.2 / 3.4 | 10.6 | 190 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 3.8 / 4.4 / 3.5 | 8.5 | 210 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 4 / 4.6 / 3.7 | 8.5 | 210 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.4 / 5.3 / 3.9 | 9.6 | 205 | 4 | |
150 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 5.2 / 6.8 / 4.3 | 9.3 | 200 | 4 | |
177 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 5.2 / 6.8 / 4.3 | 8.3 | 210 | 4 | |
177 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.4 / 5.3 / 3.9 | 8.6 | 210 | 4 | |
190 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4 / 4.4 / 3.8 | 7.7 | 210 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 4.3 / 5 / 3.9 | 7.5 | 210 | 5 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама