Volvo V70, III (2007 - 2013), универсал 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5T | |||||||
200 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 9.3 / 13.1 / 7.1 | 8.1 | 230 | 0 |
200 л.с., 2.5 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 9.3 / 13.1 / 7.1 | 8.5 | 220 | 0 |
Kinetic | |||||||
163 л.с., 2 л. дизель | не продается | АКПП | передний | 6.1 / 8.2 / 4.8 | 9.9 | 205 | 0 |
163 л.с., 2 л. дизель | от 850000 руб. | МКПП | передний | 5.5 / 7.2 / 4.6 | 9.9 | 210 | 0 |
231 л.с., 2.5 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 9.7 / 14.2 / 7.1 | 7.9 | 230 | 0 |
231 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 8.8 / 12.5 / 6.6 | 7.7 | 235 | 0 |
Momentum | |||||||
163 л.с., 2 л. дизель | от 850000 руб. | МКПП | передний | 5.5 / 7.2 / 4.6 | 9.9 | 210 | 0 |
163 л.с., 2 л. дизель | не продается | АКПП | передний | 6.1 / 8.2 / 4.8 | 9.9 | 205 | 0 |
231 л.с., 2.5 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 9.7 / 14.2 / 7.1 | 7.9 | 230 | 0 |
231 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 8.8 / 12.5 / 6.6 | 7.7 | 235 | 0 |
OP70 Optima | |||||||
200 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 9.3 / 13.1 / 7.1 | 8.1 | 230 | 0 |
286 л.с., 3 л. бензин | не продается | АКПП | полный | 11.5 / 17.2 / 8.3 | 7.2 | 245 | 0 |
PP70 Premium | |||||||
200 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 9.3 / 13.1 / 7.1 | 8.1 | 230 | 0 |
286 л.с., 3 л. бензин | не продается | АКПП | полный | 11.5 / 17.2 / 8.3 | 7.2 | 245 | 0 |
R-design | |||||||
286 л.с., 3 л. бензин | не продается | АКПП | полный | 11.5 / 17.2 / 8.3 | 7.2 | 245 | 0 |
Summum | |||||||
163 л.с., 2 л. дизель | от 850000 руб. | МКПП | передний | 5.5 / 7.2 / 4.6 | 9.9 | 210 | 0 |
163 л.с., 2 л. дизель | не продается | АКПП | передний | 6.1 / 8.2 / 4.8 | 9.9 | 205 | 0 |
231 л.с., 2.5 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 9.7 / 14.2 / 7.1 | 7.9 | 230 | 0 |
231 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 8.8 / 12.5 / 6.6 | 7.7 | 235 | 0 |
T6 | |||||||
286 л.с., 3 л. бензин | не продается | АКПП | полный | 11.5 / 17.2 / 8.3 | 7.2 | 245 | 0 |
Оптима | |||||||
200 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 9.3 / 13.1 / 7.1 | 8.1 | 230 | 0 |
200 л.с., 2.5 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 9.3 / 13.1 / 7.1 | 8.5 | 220 | 0 |
286 л.с., 3 л. бензин | не продается | АКПП | полный | 11.5 / 17.2 / 8.3 | 7.2 | 245 | 0 |
Премиум | |||||||
200 л.с., 2.5 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 9.3 / 13.1 / 7.1 | 8.5 | 220 | 0 |
200 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 9.3 / 13.1 / 7.1 | 8.1 | 230 | 0 |
286 л.с., 3 л. бензин | не продается | АКПП | полный | 11.5 / 17.2 / 8.3 | 7.2 | 245 | 0 |
Премиум Плюс | |||||||
200 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 9.3 / 13.1 / 7.1 | 8.1 | 230 | 0 |
200 л.с., 2.5 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 9.3 / 13.1 / 7.1 | 8.5 | 220 | 0 |
286 л.с., 3 л. бензин | не продается | АКПП | полный | 11.5 / 17.2 / 8.3 | 7.2 | 245 | 0 |
Стандарт | |||||||
175 л.с., 2.4 л. дизель | не продается | МКПП | передний | 6 / 8.1 / 4.8 | 9.5 | 215 | 0 |
175 л.с., 2.4 л. дизель | от 975000 руб. | АКПП | передний | 6.8 / 9.2 / 5.4 | 9.9 | 210 | 0 |
231 л.с., 2.5 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 8.8 / 12.5 / 6.6 | 7.7 | 235 | 0 |
231 л.с., 2.5 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 9.7 / 14.2 / 7.1 | 7.9 | 230 | 0 |
286 л.с., 3 л. бензин | не продается | АКПП | полный | 11.5 / 17.2 / 8.3 | 7.2 | 245 | 0 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
145 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 8.6 / 11.7 / 6.9 | 12.1 | 200 | 3 | |
145 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.6 / 11.7 / 6.9 | 12.1 | 200 | 3 | |
145 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 8.6 / 11.7 / 6.9 | 11.3 | 200 | 3 | |
180 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.8 / 9 / 5.5 | 8.7 | 215 | 4 | |
180 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 7.2 / 9.8 / 5.8 | 9.9 | 215 | 4 | |
203 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.1 / 11.1 / 6.4 | 8.3 | 230 | 4 | |
203 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.4 / 11.3 / 6.7 | 8.9 | 225 | 4 | |
238 л.с., 3.2 л. | АКПП | полный | 11.5 / 16.4 / 8.7 | 8.6 | 230 | 3 | |
238 л.с., 3.2 л. | АКПП | передний | 10.5 / 15.4 / 7.7 | 8.4 | 235 | 3 | |
240 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 8.4 / 11.3 / 6.7 | 7.9 | 235 | 4 | |
240 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.1 / 11.1 / 6.4 | 7.7 | 240 | 4 | |
243 л.с., 3.2 л. | АКПП | полный | 9.7 / 13.9 / 7.3 | 8.6 | 230 | 4 | |
243 л.с., 3.2 л. | АКПП | передний | 9.2 / 13.2 / 6.9 | 8.4 | 235 | 4 | |
304 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 10.2 / 14.8 / 7.5 | 6.9 | 250 | 4 | |
Дизель | |||||||
109 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.2 / 4.6 / 3.9 | 11.9 | 190 | 4 | |
109 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4.2 / 4.8 / 3.9 | 13.2 | 180 | 4 | |
115 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4.5 / 5.1 / 4.2 | 13.2 | 180 | 4 | |
115 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.5 / 5.3 / 4.1 | 11.9 | 190 | 4 | |
136 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.9 / 7.5 / 5 | 11.1 | 200 | 0 | |
163 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 6.6 / 8.8 / 5.4 | 10.8 | 205 | 4 | |
185 л.с., 2.4 л. | МКПП | передний | 6.5 / 8.3 / 5.5 | 8.9 | 225 | 3 | |
185 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 7.2 / 9.3 / 6 | 9.1 | 220 | 3 | |
185 л.с., 2.4 л. | АКПП | передний | 6.5 / 8.3 / 5.5 | 8.9 | 225 | 3 | |
185 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 7.9 / 10.7 / 6.3 | 9.7 | 210 | 3 | |
205 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 7.1 / 9.6 / 5.7 | 8.7 | 220 | 3 | |
215 л.с., 2.4 л. | МКПП | передний | 4.8 / 5.8 / 4.2 | 7.8 | 225 | 4 | |
215 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 6.6 / 8.8 / 5.4 | 8 | 220 | 4 | |
215 л.с., 2.4 л. | АКПП | передний | 6.2 / 8.5 / 4.9 | 8 | 220 | 4 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама