Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Volvo V70, I (1997 - 2000), универсал 5 дв. - технические характеристики

Фото экстерьера      -  2024
Фото сбоку      -  2024
Фото спереди      -  2024
Фото сзади      -  2024
Фото с разворота сзади      -  2024
Фото торпеды      -  2024
Фото места водителя      -  2024
Фото дисков      -  2024
Фото коробки передач      -  2024
Фото рулевого колеса      -  2024
Фото приборной панели      -  2024
Фото передних фар      -  2024
Фото задних фонорей      -  2024
Фото салона сзади      -  2024

Модификации

Двигатель Коробка Привод Расход, л Разгон, сек Скорость, км/ч Рейтинг экологичности
Бензин
126 л.с., 2 л. МКПП передний 10 / 13.4 / 8 11.9 195 0
126 л.с., 2 л. АКПП передний 10.1 / 13.4 / 8.1 12.5 190 0
140 л.с., 2.4 л. МКПП передний 8.6 / 11.9 / 6.7 10.5 205 0
140 л.с., 2.4 л. АКПП передний 9.4 / 13.2 / 7.2 11.4 200 0
140 л.с., 2.4 л. АКПП передний 9.4 / 13.2 / 7.2 11.4 200 0
140 л.с., 2.4 л. МКПП передний 8.6 / 11.9 / 6.7 10.5 205 0
143 л.с., 2 л. МКПП передний / / 10.5 205 0
143 л.с., 2 л. АКПП передний / / 11.5 200 0
144 л.с., 2.4 л. МКПП передний 10 / 13.4 / 8.1 10.4 205 0
144 л.с., 2.4 л. АКПП передний 10.3 / 14.2 / 8.2 10.8 195 0
144 л.с., 2.4 л. АКПП передний 10.3 / 14.2 / 8 10.8 195 0
144 л.с., 2.4 л. МКПП передний 10 / 13.4 / 8 10.4 205 0
170 л.с., 2.4 л. МКПП передний 8.9 / 15 / 7.7 9.2 210 0
170 л.с., 2.4 л. АКПП передний 9.5 / 15 / 7.8 10.2 200 0
170 л.с., 2.4 л. МКПП передний 8.9 / 12.9 / 6.9 9 210 0
170 л.с., 2.4 л. АКПП передний 9.5 / 13.5 / 7.2 10 200 0
180 л.с., 2 л. МКПП передний 9.8 / 16.3 / 8.2 9.5 215 0
180 л.с., 2 л. АКПП передний 10.8 / 16.9 / 8.6 9.5 215 0
193 л.с., 2.4 л. МКПП передний 10.1 / 15.4 / 8.2 8 225 0
193 л.с., 2.4 л. АКПП передний 10.1 / 16.3 / 8.4 8.4 220 0
193 л.с., 2.4 л. МКПП полный 10.2 / 15.4 / 8.2 8.4 220 0
193 л.с., 2.4 л. АКПП полный 11.3 / 16.3 / 8.4 8.4 220 0
211 л.с., 2 л. МКПП полный / / 7.4 230 0
211 л.с., 2 л. АКПП полный / / 8 220 0
225 л.с., 2 л. МКПП передний / 16.2 / 8.1 7.8 240 0
225 л.с., 2 л. АКПП передний / 16.8 / 8.5 8 230 0
240 л.с., 2.3 л. МКПП передний 9.6 / 16.2 / 8.2 7.1 245 0
240 л.с., 2.3 л. АКПП передний 11.2 / 16.2 / 8.2 7.1 245 0
240 л.с., 2.3 л. МКПП полный 11.5 / 16.2 / 8.7 7.1 245 0
250 л.с., 2.3 л. МКПП полный 10.5 / 16.2 / 8.7 6.8 250 0
250 л.с., 2.3 л. МКПП передний 11.4 / 16.6 / 8.3 6.8 250 0
265 л.с., 2.4 л. АКПП полный 11.7 / 16.7 / 8.8 7.4 245 0
Дизель
140 л.с., 2.5 л. МКПП передний 6.3 / 9 / 5.1 10.2 200 0
140 л.с., 2.5 л. АКПП передний 9.4 / 11.2 / 6 11 195 0

Другие поколения

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама