Volvo XC70, II (2007 - 2013), универсал 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinetic | |||||||
| 163 л.с., 2.4 л. дизель | от 850000 руб. | АКПП | полный | 6.8 / 8.7 / 5.7 | 11.5 | 195 | 4 |
| 163 л.с., 2 л. дизель | от 1090000 руб. | АКПП | передний | 6.4 / 8.4 / 5.3 | 10.2 | 200 | 4 |
| Momentum | |||||||
| 163 л.с., 2.4 л. дизель | от 850000 руб. | АКПП | полный | 6.8 / 8.7 / 5.7 | 11.5 | 195 | 4 |
| 163 л.с., 2 л. дизель | от 1090000 руб. | АКПП | передний | 6.4 / 8.4 / 5.3 | 10.2 | 200 | 4 |
| 215 л.с., 2.4 л. дизель | от 850000 руб. | АКПП | полный | 6.8 / 8.7 / 5.7 | 8.3 | 205 | 4 |
| 243 л.с., 3.2 л. бензин | от 880000 руб. | АКПП | полный | 10.1 / 14 / 7.8 | 9 | 210 | 4 |
| 304 л.с., 3 л. бензин | от 1290000 руб. | АКПП | полный | 10.6 / 15.1 / 8.1 | 7.4 | 210 | 4 |
| Ocean Race | |||||||
| 304 л.с., 3 л. бензин | от 1290000 руб. | АКПП | полный | 10.6 / 15.1 / 8.1 | 7.4 | 210 | 4 |
| Summum | |||||||
| 163 л.с., 2 л. дизель | от 1090000 руб. | АКПП | передний | 6.4 / 8.4 / 5.3 | 10.2 | 200 | 4 |
| 163 л.с., 2.4 л. дизель | от 850000 руб. | АКПП | полный | 6.8 / 8.7 / 5.7 | 11.5 | 195 | 4 |
| 215 л.с., 2.4 л. дизель | от 850000 руб. | АКПП | полный | 6.8 / 8.7 / 5.7 | 8.3 | 205 | 4 |
| 304 л.с., 3 л. бензин | от 1290000 руб. | АКПП | полный | 10.6 / 15.1 / 8.1 | 7.4 | 210 | 4 |
| Оптима | |||||||
| 185 л.с., 2.4 л. дизель | не продается | МКПП | полный | 7.3 / 9.3 / 6.1 | 9.3 | 210 | 3 |
| 185 л.с., 2.4 л. дизель | от 850000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 10.5 / 7 | 9.9 | 205 | 3 |
| 238 л.с., 3.2 л. бензин | от 880000 руб. | АКПП | полный | 11.2 / 16.2 / 8.3 | 8.8 | 215 | 0 |
| 285 л.с., 3 л. бензин | от 1290000 руб. | АКПП | полный | 11.5 / 16.6 / 8.5 | 7.6 | 210 | 3 |
| Премиум | |||||||
| 185 л.с., 2.4 л. дизель | от 850000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 10.5 / 7 | 9.9 | 205 | 3 |
| 185 л.с., 2.4 л. дизель | не продается | МКПП | полный | 7.3 / 9.3 / 6.1 | 9.3 | 210 | 3 |
| 238 л.с., 3.2 л. бензин | от 880000 руб. | АКПП | полный | 11.2 / 16.2 / 8.3 | 8.8 | 215 | 0 |
| 285 л.с., 3 л. бензин | от 1290000 руб. | АКПП | полный | 11.5 / 16.6 / 8.5 | 7.6 | 210 | 3 |
| Премиум Плюс | |||||||
| 185 л.с., 2.4 л. дизель | от 850000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 10.5 / 7 | 9.9 | 205 | 3 |
| 185 л.с., 2.4 л. дизель | не продается | МКПП | полный | 7.3 / 9.3 / 6.1 | 9.3 | 210 | 3 |
| 238 л.с., 3.2 л. бензин | от 880000 руб. | АКПП | полный | 11.2 / 16.2 / 8.3 | 8.8 | 215 | 0 |
| 285 л.с., 3 л. бензин | от 1290000 руб. | АКПП | полный | 11.5 / 16.6 / 8.5 | 7.6 | 210 | 3 |
| Стандарт | |||||||
| 175 л.с., 2.4 л. дизель | от 770000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.7 / 5.6 | 10.2 | 205 | 3 |
| 175 л.с., 2.4 л. дизель | не продается | МКПП | передний | 6 / 8 / 4.9 | 9.6 | 210 | 3 |
| 205 л.с., 2.4 л. дизель | от 850000 руб. | АКПП | полный | 7.2 / 9.5 / 5.8 | 8.9 | 205 | 0 |
| 238 л.с., 3.2 л. бензин | от 880000 руб. | АКПП | полный | 11.2 / 16.2 / 8.3 | 8.8 | 215 | 0 |
| 285 л.с., 3 л. бензин | от 1290000 руб. | АКПП | полный | 11.5 / 16.6 / 8.5 | 7.6 | 210 | 3 |
| Стандарт (185 лс) | |||||||
| 185 л.с., 2.4 л. дизель | не продается | МКПП | полный | 7.3 / 9.3 / 6.1 | 9.3 | 210 | 3 |
| 185 л.с., 2.4 л. дизель | от 850000 руб. | АКПП | полный | 8.3 / 10.5 / 7 | 9.9 | 205 | 3 |
| 238 л.с., 3.2 л. бензин | от 880000 руб. | АКПП | полный | 11.2 / 16.2 / 8.3 | 8.8 | 215 | 0 |
| 285 л.с., 3 л. бензин | от 1290000 руб. | АКПП | полный | 11.5 / 16.6 / 8.5 | 7.6 | 210 | 3 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 243 л.с., 3.2 л. | АКПП | передний | 10.1 / 14 / 7.8 | 8.8 | 210 | 4 | |
| Дизель | |||||||
| 163 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 5.6 / 6.5 / 5.1 | 10.4 | 200 | 4 | |
| 163 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.8 / 9 / 5.5 | 10.8 | 195 | 4 | |
| 163 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.5 / 6.8 / 4.8 | 10.2 | 205 | 4 | |
| 175 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 8.3 / 10.5 / 7 | 9.7 | 205 | 3 | |
| 175 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 6 / 8 / 4.9 | 9.6 | 210 | 3 | |
| 205 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 7.2 / 9.5 / 5.8 | 8.9 | 205 | 3 | |
| 215 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 5.6 / 6.5 / 5.1 | 8 | 210 | 4 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама