Модификации | Объем багажника мин/макс, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА LIFAN MYWAY (2016 - 2020 ) |
|||||||
109 л.с., 1.5 л., МКПП, задний, | 1038 / 2188 | ||||||
125 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, Comfort, | 1038 / 2188 | ||||||
125 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, Luxury, | 1038 / 2188 | ||||||
125 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, Luxury+, | 1038 / 2188 | ||||||
125 л.с., 1.8 л., АКПП, задний, Luxury+, | 1038 / 2188 | ||||||
125 л.с., 1.8 л., МКПП, задний, Базовая, | 1038 / 2188 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама