Размер колес Audi 80

Модификации Размер колёс, мм

Размер колес AUDI 80 V (B4) (1991 - 1996 )

101 л.с., 1.6 л., АКПП, передний,
101 л.с., 1.6 л., АКПП, передний,
101 л.с., 1.6 л., МКПП, передний,
101 л.с., 1.6 л., МКПП, передний,
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
115 л.с., 2 л., АКПП, передний, 195/65/R15
115 л.с., 2 л., АКПП, передний, 195/65/R15
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
115 л.с., 2 л., МКПП, полный, 175/70/R14
115 л.с., 2 л., МКПП, полный, 195/65/R15
115 л.с., 2 л., АКПП, полный, 195/65/R15
115 л.с., 2 л., АКПП, полный, 195/65/R15
133 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 175/70/R14
133 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, 175/70/R14
133 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 175/70/R14
133 л.с., 2.3 л., АКПП, полный, 175/70/R14
133 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
133 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, 175/70/R14
133 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 175/70/R14
137 л.с., 2 л., МКПП, передний, 175/70/R14
137 л.с., 2 л., АКПП, передний, 175/70/R14
137 л.с., 2 л., АКПП, передний, 175/70/R14
137 л.с., 2 л., МКПП, передний, 175/70/R14
137 л.с., 2 л., МКПП, полный, 175/70/R14
140 л.с., 2 л., АКПП, полный,
140 л.с., 2 л., АКПП, передний,
140 л.с., 2 л., МКПП, полный,
140 л.с., 2 л., АКПП, полный,
140 л.с., 2 л., МКПП, передний,
140 л.с., 2 л., МКПП, передний,
140 л.с., 2 л., АКПП, передний,
140 л.с., 2 л., МКПП, полный,
150 л.с., 2.6 л., МКПП, передний, 175/70/R14
150 л.с., 2.6 л., АКПП, передний, 175/70/R14
150 л.с., 2.6 л., МКПП, полный, 175/70/R14
150 л.с., 2.6 л., АКПП, передний, 175/70/R14
150 л.с., 2.6 л., МКПП, полный, 175/70/R14
150 л.с., 2.6 л., МКПП, передний, 175/70/R14
174 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, 175/70/R14
174 л.с., 2.8 л., АКПП, передний, 175/70/R14
174 л.с., 2.8 л., МКПП, полный, 175/70/R14
174 л.с., 2.8 л., МКПП, передний, 175/70/R14
174 л.с., 2.8 л., МКПП, передний, 175/70/R14
174 л.с., 2.8 л., АКПП, передний, 175/70/R14
71 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 175/70/R14
71 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 175/70/R14
75 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 175/70/R14
75 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 175/70/R14
90 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 195/65/R15
90 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 195/65/R15
90 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 195/65/R15
90 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 195/65/R15
90 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
90 л.с., 2 л., АКПП, передний, 195/65/R15
90 л.с., 2 л., АКПП, передний, 195/65/R15
90 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15

Размер колес AUDI 80 IV (B3) (1986 - 1992 )

112 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 175/70/R14
112 л.с., 2 л., МКПП, полный, 175/70/R14
112 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, 175/70/R14
112 л.с., 2 л., АКПП, передний, 175/70/R14
112 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 175/70/R14
112 л.с., 2 л., АКПП, полный, 175/70/R14
112 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 175/70/R14
112 л.с., 2 л., МКПП, передний, 175/70/R14
113 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 175/70/R14
113 л.с., 2 л., МКПП, полный, 175/70/R14
113 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 175/70/R14
113 л.с., 2 л., АКПП, передний, 175/70/R14
113 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 175/70/R14
113 л.с., 1.9 л., АКПП, передний,
113 л.с., 2 л., АКПП, полный, 175/70/R14
113 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, 175/70/R14
113 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 175/70/R14
113 л.с., 2 л., МКПП, передний, 175/70/R14
115 л.с., 2 л., МКПП, полный, 175/70/R14
115 л.с., 2 л., АКПП, полный, 175/70/R14
137 л.с., 2 л., МКПП, полный, 175/70/R14
137 л.с., 2 л., МКПП, передний, 175/70/R14
137 л.с., 2 л., АКПП, передний, 175/70/R14
137 л.с., 2 л., АКПП, полный, 175/70/R14
54 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 175/70/R14
54 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 175/70/R14
68 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 175/70/R14
68 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 175/70/R14
70 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 175/70/R14
70 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 175/70/R14
75 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 175/70/R14
75 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 175/70/R14
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 175/70/R14
75 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 175/70/R14
80 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 175/70/R14
80 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 175/70/R14
88 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 175/70/R14
88 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 175/70/R14
88 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, 175/70/R14
88 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 175/70/R14
90 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, 175/70/R14
90 л.с., 1.8 л., МКПП, полный, 175/70/R14
90 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 175/70/R14
90 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 175/70/R14

Размер колес AUDI 80 III (B2) (1978 - 1986 )

105 л.с., 2.1 л., АКПП, передний, 175/70/R13
110 л.с., 1.8 л., МКПП, полный,
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 175/70/R13
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 175/70/R13
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 175/70/R13
110 л.с., 1.8 л., МКПП, передний,
112 л.с., 1.8 л., МКПП, передний,
112 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 175/70/R14
112 л.с., 1.8 л., МКПП, полный,
112 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 175/70/R13
115 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 175/70/R13
115 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 175/70/R13
115 л.с., 1.9 л., АКПП, передний, 175/70/R13
115 л.с., 2 л., МКПП, передний,
115 л.с., 2 л., МКПП, передний, 175/70/R13
115 л.с., 2 л., МКПП, полный,
115 л.с., 2 л., АКПП, передний, 175/70/R13
115 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 175/70/R13
136 л.с., 2.2 л., МКПП, передний,
136 л.с., 2.1 л., МКПП, полный, 175/70/R14
54 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 165/80/R13
54 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 165/80/R13
54 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 165/80/R13
54 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 165/80/R13
54 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 165/80/R13
54 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 165/80/R13
54 л.с., 1.6 л., МКПП, передний,
55 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 155/80/R13
55 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 155/80/R13
60 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 155/80/R13
60 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 155/80/R13
60 л.с., 1.3 л., МКПП, передний,
60 л.с., 1.3 л., МКПП, передний, 155/80/R13
70 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 165/80/R13
70 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 165/80/R13
70 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 165/80/R13
70 л.с., 1.6 л., МКПП, передний,
70 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 165/80/R13
70 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 165/80/R13
70 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 165/80/R13
70 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 165/80/R13
70 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 165/80/R13
73 л.с., 1.6 л., МКПП, передний,
75 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 165/80/R13
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 165/80/R13
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний,
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 165/80/R13
75 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 165/80/R13
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 165/80/R13
75 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 165/80/R13
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 165/80/R13
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 165/80/R13
75 л.с., 1.6 л., АКПП, передний,
79 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 165/80/R13
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 175/70/R13
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 175/70/R13
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 175/70/R13
85 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 175/70/R13
85 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 175/70/R13
88 л.с., 1.8 л., МКПП, передний,
90 л.с., 1.8 л., АКПП, передний, 165/80/R13
90 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 165/80/R13
90 л.с., 1.8 л., МКПП, передний,
90 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 165/80/R13
90 л.с., 1.8 л., МКПП, полный,
93 л.с., 1.8 л., МКПП, передний,
93 л.с., 1.8 л., АКПП, передний,
93 л.с., 1.8 л., МКПП, полный,

Размер колес AUDI 80 II (B1) (1972 - 1978 )

102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний,
102 л.с., 1.6 л., АКПП, передний,
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний,
55 л.с., 1.3 л., МКПП, передний,
55 л.с., 1.3 л., АКПП, передний,
60 л.с., 1.3 л., АКПП, передний,
60 л.с., 1.3 л., МКПП, передний,
75 л.с., 1.5 л., МКПП, передний,
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний,
75 л.с., 1.5 л., АКПП, передний,
75 л.с., 1.6 л., АКПП, передний,
85 л.с., 1.5 л., АКПП, передний,
85 л.с., 1.6 л., АКПП, передний,
85 л.с., 1.5 л., МКПП, передний,
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний,
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама