Размер колес Ford Focus

Модификации Размер колёс, мм

Размер колес FORD FOCUS IV РЕСТАЙЛИНГ (2021 - 2024 )

100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
100 л.с., 1 л., МКПП, передний, Active 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
120 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
120 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, Active 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
125 л.с., 1 л., РКПП, передний, Active 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
125 л.с., 1 л., РКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, Active 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
155 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
155 л.с., 1 л., РКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
155 л.с., 1 л., МКПП, передний, Active 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
155 л.с., 1 л., РКПП, передний, Active 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active 205/60/R16; 215/50/R17; 215/55/R17; 215/50/R18; 235/40/R18

Размер колес FORD FOCUS IV (2018 - 2024 )

100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 215/55/R17; 215/50/R18
120 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
120 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
120 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 215/55/R17; 215/50/R18
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
120 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 215/55/R17; 215/50/R18
120 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
122 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
122 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
122 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
122 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 215/55/R17; 215/50/R18
122 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
122 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 215/55/R17; 215/50/R18
122 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
122 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
122 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
122 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, 215/55/R17; 215/50/R18
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 215/55/R17; 215/50/R18
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 215/55/R17; 215/50/R18
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R17
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 215/55/R17; 215/50/R18
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
182 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
182 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
182 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
182 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
182 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Active 215/55/R17; 215/50/R18
85 л.с., 1 л., МКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
85 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 215/55/R17; 215/50/R18
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 195/65/R16; 205/60/R16; 215/50/R17; 235/40/R18

Размер колес FORD FOCUS III РЕСТАЙЛИНГ (2014 - 2019 )

100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
100 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16
105 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Special Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Special Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Special Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Special Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Special Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Special Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/50/R17
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/50/R17
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
120 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
120 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
120 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
120 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1 л., АКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Special Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Special Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Special Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Special Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Special Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Special Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend Plus, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend Plus, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend Plus, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend Plus, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend Plus, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend Plus, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ultra Comfort, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ultra Comfort, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Ultra Comfort, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ultra Comfort, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Ultra Comfort, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Ultra Comfort, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, White and Black, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, White and Black, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, White and Black, 205/55/R16; 215/50/R17
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, White and Black, 205/55/R16; 215/50/R17
145 л.с., л., АКПП, передний, 225/50/R17
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/50/R17
150 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/55/R17
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
160 л.с., 2 л., РКПП, передний, 195/65/R15
160 л.с., 2 л., РКПП, передний, 195/65/R15
182 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
182 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
182 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
182 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
182 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
182 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambiente, 205/55/R16; 215/50/R17
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
95 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/50/R17

Размер колес FORD FOCUS III (2011 - 2015 )

100 л.с., 1 л., МКПП, передний,
100 л.с., 1 л., МКПП, передний,
100 л.с., 1 л., МКПП, передний,
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
105 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
105 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
115 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
115 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
115 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Sport Limited Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Sport Limited Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Sport Limited Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Sport Limited Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Sport Limited Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, SYNC Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
125 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
145 л.с., л., АКПП, передний,
150 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Sport Limited Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Sport Limited Edition, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Titanium, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trend, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trend +ESP, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trend +ESP, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trend +ESP, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trend +ESP, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
160 л.с., 2 л., РКПП, передний, 195/65/R15
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
160 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
160 л.с., 2 л., РКПП, передний, 195/65/R15
163 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
163 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
163 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
182 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
182 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
182 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
85 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Ambiente, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16; 215/55/R16; 215/50/R17; 235/40/R18
95 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 205/55/R16

Размер колес FORD FOCUS II РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2011 )

109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 195/65/R15
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16

Размер колес FORD FOCUS II (NORTH AMERICA) (2007 - 2010 )

145 л.с., 2 л., АКПП, передний,

Размер колес FORD FOCUS II РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2011 )

110 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16
110 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 195/65/R15
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 195/65/R15

Размер колес FORD FOCUS II (NORTH AMERICA) (2007 - 2010 )

145 л.с., 2 л., МКПП, передний,

Размер колес FORD FOCUS II РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2011 )

100 л.с., 1.6 л., АКПП, передний,
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 195/65/R15
109 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 195/65/R15
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16

Размер колес FORD FOCUS II (NORTH AMERICA) (2007 - 2010 )

145 л.с., 2 л., АКПП, передний,

Размер колес FORD FOCUS II РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2011 )

110 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16
110 л.с., 2 л., РКПП, передний, 205/55/R16
136 л.с., 2 л., МКПП, передний,
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 195/65/R15
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 195/65/R15

Размер колес FORD FOCUS II (NORTH AMERICA) (2007 - 2010 )

145 л.с., 2 л., МКПП, передний,

Размер колес FORD FOCUS II РЕСТАЙЛИНГ (2007 - 2011 )

