Модификации | Размер колёс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер колес INFINITI Q50 I РЕСТАЙЛИНГ (2017 - 2024 ) |
|||||||
170 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
170 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, LUXE, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, PURE, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, SPORT, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
304 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
304 л.с., 3 л., АКПП, полный, | 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
364 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
364 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
405 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 245/40/R19 | ||||||
405 л.с., 3 л., АКПП, полный, RED SPORT, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
Размер колес INFINITI Q50 I (2013 - 2017 ) |
|||||||
170 л.с., 2.1 л., МКПП, задний, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
170 л.с., 2.1 л., АКПП, задний, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Base, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Business, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Business + NAVI, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Elegance, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Elegance + NAVI, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Elite, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, GT, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Hi-Tech, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Hi-Tech+, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Premium, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
211 л.с., 2 л., АКПП, задний, Premium + NAVI, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
304 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
304 л.с., 3 л., АКПП, полный, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
306 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
306 л.с., 3.5 л., АКПП, задний, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
328 л.с., 3.7 л., АКПП, задний, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
328 л.с., 3.7 л., АКПП, полный, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
405 л.с., 3 л., АКПП, задний, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
405 л.с., 3 л., АКПП, полный, Hi-Tech, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
405 л.с., 3 л., АКПП, полный, Hi-Tech+, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
405 л.с., 3 л., АКПП, полный, Sport, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 | ||||||
405 л.с., 3 л., АКПП, полный, Sport + NAVI, | 225/55/R17; 225/50/R18; 245/40/R19 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама