Модификации | Размер колёс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер колес JAGUAR F-PACE I РЕСТАЙЛИНГ (2020 - 2024 ) |
|||||||
163 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, Base, | 255/55/R19 | ||||||
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, | 255/55/R19 | ||||||
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, | 255/55/R19 | ||||||
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, | 255/55/R19 | ||||||
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, | 255/55/R19 | ||||||
204 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, Base, | 255/55/R19 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic Black, | 255/55/R19 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, | 255/55/R19 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, | 255/55/R19 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, | 255/55/R19 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, | 255/55/R19 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, | 255/55/R19 | ||||||
250 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
400 л.с., 3 л., АКПП, полный, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
404 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
550 л.с., 5 л., АКПП, полный, SVR, | 265/45/R21; 295/40/R21 | ||||||
Размер колес JAGUAR F-PACE I (2016 - 2020 ) |
|||||||
163 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
180 л.с., 2 л., МКПП, задний, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
180 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prestige, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, Pure, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, Chequered Flag, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, Portfolio, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prestige, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Sport, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, Chequered Flag, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prestige, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, Pure, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Sport, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
250 л.с., 2 л., АКПП, задний, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
250 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, Portfolio, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Sport, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, S, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Portfolio, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Prestige, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Pure, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Sport, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
380 л.с., 3 л., АКПП, полный, First Edition, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
380 л.с., 3 л., АКПП, полный, S, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19; 255/50/R20; 265/40/R22 | ||||||
550 л.с., 5 л., АКПП, полный, SVR, |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама