Размер колес Jaguar XJ

Модификации Размер колёс, мм

Размер колес JAGUAR XJ IV (X351) РЕСТАЙЛИНГ (2015 - 2019 )

240 л.с., 2 л., АКПП, задний, LWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
240 л.с., 2 л., АКПП, задний, SWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
300 л.с., 3 л., АКПП, задний, Portfolio, SWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
300 л.с., 3 л., АКПП, задний, Premium Luxury, LWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
300 л.с., 3 л., АКПП, задний, XJ50, LWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
340 л.с., 3 л., АКПП, задний, LWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
340 л.с., 3 л., АКПП, задний, SWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Autobiography, LWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Luxury, LWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Luxury, SWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Portfolio, LWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Portfolio, SWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Premium Luxury, LWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Premium Luxury, SWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Sport, SWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, XJ50, LWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, XJ50, SWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
470 л.с., 5 л., АКПП, задний, LWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
470 л.с., 5 л., АКПП, задний, SWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
510 л.с., 5 л., АКПП, задний, SWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20
510 л.с., 5 л., АКПП, задний, Autobiography, LWB 245/50/R18; 275/45/R18; 245/45/R19; 275/40/R19; 245/40/R20; 275/35/R20

Размер колес JAGUAR XJ IV (X351) (2009 - 2015 )

238 л.с., 3 л., АКПП, полный,
238 л.с., 3 л., АКПП, задний, Long 255/40/R18
238 л.с., 3 л., АКПП, полный, Long
238 л.с., 3 л., АКПП, задний, 255/40/R18
240 л.с., 2 л., АКПП, задний, Luxury, Long 245/45/R19; 275/40/R19
240 л.с., 2 л., АКПП, задний, Luxury, 245/45/R19; 275/40/R19
240 л.с., 2 л., АКПП, задний, Premium Luxury, 245/45/R19; 275/40/R19
240 л.с., 2 л., АКПП, задний, Premium Luxury, Long 245/45/R19; 275/40/R19
275 л.с., 3 л., АКПП, задний, Portfolio, 255/40/R19; 255/35/R20
275 л.с., 3 л., АКПП, задний, Portfolio, Long 255/40/R19; 255/35/R20
275 л.с., 3 л., АКПП, задний, Premium Luxury, Long 255/40/R19; 255/35/R20
275 л.с., 3 л., АКПП, задний, Premium Luxury, 255/40/R19; 255/35/R20
340 л.с., 3 л., АКПП, задний,
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Luxury, 245/45/R19; 275/40/R19
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Luxury, Long 245/45/R19; 275/40/R19
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Portfolio, 245/45/R19; 275/40/R19
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Portfolio, Long 245/45/R19; 275/40/R19
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Premium Luxury, Long 245/45/R19; 275/40/R19
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Premium Luxury, 245/45/R19; 275/40/R19
375 л.с., 5 л., АКПП, задний,
385 л.с., 5 л., АКПП, задний, Long 255/40/R19; 255/35/R20
385 л.с., 5 л., АКПП, задний, 255/40/R19; 255/35/R20
470 л.с., 5 л., АКПП, задний, 255/35/R20
470 л.с., 5 л., АКПП, задний, Long 255/35/R20
510 л.с., 5 л., АКПП, задний, Supersport, Long 255/35/R20
510 л.с., 5 л., АКПП, задний, Supersport, 255/35/R20

Размер колес JAGUAR XJ III (X350/X358) (2003 - 2009 )

207 л.с., 2.7 л., АКПП, задний, 235/55/R17
207 л.с., 2.7 л., АКПП, задний, Long 235/55/R17
235 л.с., 3 л., АКПП, задний, Executive, 235/55/R17
258 л.с., 3.6 л., АКПП, задний, 235/55/R17
262 л.с., 3.6 л., АКПП, задний, Long 235/55/R17
298 л.с., 4.2 л., АКПП, задний, 4.2 S/C, 235/50/R18
298 л.с., 4.2 л., АКПП, задний, Super V8, 235/50/R18
300 л.с., 4.2 л., АКПП, задний, Long 235/50/R18
400 л.с., 4.2 л., АКПП, задний, 245/45/R18; 255/45/R18
400 л.с., 4.2 л., АКПП, задний, Sovereign, Long 245/45/R18; 255/45/R18

Размер колес JAGUAR XJ II (X308) (1997 - 2003 )

237 л.с., 3.3 л., АКПП, задний, 235/50/R17; 225/60/R16; 225/55/R16
240 л.с., 3.3 л., АКПП, задний, LWB 235/50/R17; 225/60/R16; 225/55/R16
284 л.с., 4 л., АКПП, задний, 235/50/R17; 225/60/R16; 225/55/R16
284 л.с., 4 л., АКПП, задний, LWB 235/50/R17; 225/60/R16; 225/55/R16

Размер колес JAGUAR XJ II (X300) (1994 - 1997 )

211 л.с., 3.2 л., АКПП, задний, 225/60/R16
211 л.с., 3.2 л., МКПП, задний, 225/60/R16
211 л.с., 3.2 л., МКПП, задний, 225/60/R16
241 л.с., 4 л., АКПП, задний, 225/60/R16
241 л.с., 4 л., АКПП, задний, 225/60/R16
241 л.с., 4 л., МКПП, задний, 225/55/R16
311 л.с., 6 л., АКПП, задний, 225/55/R16
311 л.с., 6 л., АКПП, задний, 225/55/R16

Размер колес JAGUAR XJ II (XJ40) (1986 - 1994 )

147 л.с., 2.9 л., АКПП, задний,
147 л.с., 2.9 л., МКПП, задний,
159 л.с., 2.9 л., МКПП, задний,
159 л.с., 2.9 л., АКПП, задний,
167 л.с., 2.9 л., АКПП, задний,
167 л.с., 2.9 л., МКПП, задний,
185 л.с., 3.6 л., АКПП, задний,
185 л.с., 3.6 л., МКПП, задний,
197 л.с., 3.6 л., МКПП, задний,
197 л.с., 3.6 л., АКПП, задний,
199 л.с., 3.2 л., МКПП, задний,
199 л.с., 3.2 л., АКПП, задний,
212 л.с., 3.6 л., АКПП, задний,
212 л.с., 3.6 л., МКПП, задний,
222 л.с., 4 л., АКПП, задний,
222 л.с., 4 л., МКПП, задний,
235 л.с., 4 л., АКПП, задний, 225/65/R15
235 л.с., 4 л., МКПП, задний, 225/65/R15
311 л.с., 6 л., МКПП, задний,
311 л.с., 6 л., АКПП, задний,

Размер колес JAGUAR XJ I (SERIES 3) (1979 - 1993 )

177 л.с., 4.2 л., АКПП, задний,
177 л.с., 4.2 л., МКПП, задний,
181 л.с., 4.2 л., МКПП, задний,
208 л.с., 4.2 л., АКПП, задний, 205/70/R15
254 л.с., 5.3 л., АКПП, задний, 215/70/R15
264 л.с., 5.3 л., АКПП, задний,
268 л.с., 5.3 л., АКПП, задний,
287 л.с., 5.3 л., АКПП, задний,
295 л.с., 5.4 л., АКПП, задний,

Размер колес JAGUAR XJ I (SERIES 2) (1973 - 1979 )

162 л.с., 3.4 л., МКПП, задний,
162 л.с., 3.4 л., АКПП, задний,
169 л.с., 4.2 л., АКПП, задний,
173 л.с., 4.2 л., АКПП, задний,
253 л.с., 5.3 л., АКПП, задний,
287 л.с., 5.3 л., АКПП, задний,

Размер колес JAGUAR XJ I (SERIES 1) (1968 - 1973 )

149 л.с., 2.8 л., АКПП, задний,
186 л.с., 4.2 л., АКПП, задний,
269 л.с., 5.3 л., МКПП, задний,
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама