Модификации | Размер колёс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер колес JEEP RENEGADE I РЕСТАЙЛИНГ (2018 - 2025 ) |
|||||||
120 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
120 л.с., 1 л., МКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
120 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
140 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
140 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Limited, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
140 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Longitude, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
140 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Sport, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
150 л.с., 1.3 л., АКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
170 л.с., 1.4 л., АКПП, полный, Limited, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
175 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Trailhawk, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
180 л.с., 1.3 л., АКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17 | ||||||
180 л.с., 1.3 л., АКПП, полный, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
182 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
182 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
Размер колес JEEP RENEGADE I (2014 - 2019 ) |
|||||||
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Sport, | 215/65/R16; 215/60/R17 | ||||||
120 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
120 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
140 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 225/55/R18 | ||||||
140 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/65/R17; 225/55/R18 | ||||||
140 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/65/R17; 225/55/R18 | ||||||
140 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Longitude, | 215/65/R16 | ||||||
160 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, | 215/65/R16 | ||||||
160 л.с., 1.4 л., МКПП, полный, | 215/65/R16 | ||||||
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/65/R17; 225/55/R18 | ||||||
170 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 215/60/R17 | ||||||
170 л.с., 1.4 л., АКПП, полный, Limited, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/65/R17; 225/55/R18 | ||||||
175 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Trailhawk, | 215/60/R17 | ||||||
182 л.с., 2.4 л., АКПП, передний, | 215/65/R17 | ||||||
184 л.с., 2.4 л., АКПП, полный, Trailhawk, | 215/65/R17 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама