Модификации | Размер колёс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер колес LAND ROVER DISCOVERY V РЕСТАЙЛИНГ (2020 - 2024 ) |
|||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, HSE, | 255/60/R19; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, | 255/60/R19; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, | 255/60/R19; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, | 255/60/R19; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, S, | 255/60/R19; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, | 255/60/R19; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 255/60/R19; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
300 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, | 255/60/R19; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
360 л.с., 3 л., АКПП, полный, HSE, | 255/60/R19; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
360 л.с., 3 л., АКПП, полный, Metropolitan Edition, | 255/60/R19; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
360 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, | 255/60/R19; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
360 л.с., 3 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, | 255/60/R19; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
360 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, | 255/60/R19; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
Размер колес LAND ROVER DISCOVERY V (2016 - 2021 ) |
|||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, First Edition, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, HSE, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, HSE Luxury, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, Landmark, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, S, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
258 л.с., 3 л., АКПП, полный, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, HSE, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, HSE Luxury, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
306 л.с., 3 л., АКПП, полный, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, First Edition, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, HSE, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, HSE Luxury, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, S, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, | 235/65/R19; 255/60/R19; 235/60/R20; 255/55/R20; 275/45/R21; 285/40/R22 | ||||||
Размер колес LAND ROVER DISCOVERY IV РЕСТАЙЛИНГ (2013 - 2016 ) |
|||||||
211 л.с., 3 л., АКПП, полный, Graphite, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
211 л.с., 3 л., АКПП, полный, HSE, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
211 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, Graphite, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, HSE, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, Landmark, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Graphite, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, HSE, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, Landmark, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
340 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
Размер колес LAND ROVER DISCOVERY IV (2009 - 2013 ) |
|||||||
190 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
190 л.с., 2.7 л., МКПП, полный, HSE, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
190 л.с., 2.7 л., МКПП, полный, S, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
190 л.с., 2.7 л., МКПП, полный, SE, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
211 л.с., 3 л., АКПП, полный, | 255/60/R18 | ||||||
245 л.с., 3 л., АКПП, полный, HSE, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
245 л.с., 3 л., АКПП, полный, SE, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
249 л.с., 3 л., АКПП, полный, | |||||||
375 л.с., 5 л., АКПП, полный, HSE, | 235/65/R18; 255/60/R18; 255/55/R19 | ||||||
Размер колес LAND ROVER DISCOVERY III (2004 - 2009 ) |
|||||||
190 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, HSE, | 235/70/R17 | ||||||
190 л.с., 2.7 л., МКПП, полный, S, | 235/70/R17 | ||||||
190 л.с., 2.7 л., АКПП, полный, SE, | 235/70/R17 | ||||||
218 л.с., 4 л., АКПП, полный, | 235/70/R17 | ||||||
295 л.с., 4.4 л., АКПП, полный, HSE, | 235/70/R17 | ||||||
Размер колес LAND ROVER DISCOVERY II (1998 - 2004 ) |
|||||||
138 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, | 235/70/R16 | ||||||
138 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | 235/70/R16 | ||||||
185 л.с., 4 л., АКПП, полный, | 235/70/R16 | ||||||
185 л.с., 4 л., МКПП, полный, | 235/70/R16 | ||||||
220 л.с., 4.6 л., АКПП, полный, | 255/55/R18 | ||||||
Размер колес LAND ROVER DISCOVERY I (1989 - 1998 ) |
|||||||
111 л.с., 2 л., АКПП, полный, | |||||||
111 л.с., 2 л., МКПП, полный, | |||||||
113 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | |||||||
113 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, | |||||||
113 л.с., 2.5 л., МКПП, полный, | 205/80/R16 | ||||||
113 л.с., 2.5 л., АКПП, полный, | 205/80/R16 | ||||||
134 л.с., 2 л., МКПП, полный, | |||||||
134 л.с., 2 л., АКПП, полный, | |||||||
155 л.с., 3.5 л., МКПП, полный, | |||||||
155 л.с., 3.5 л., АКПП, полный, | |||||||
155 л.с., 3.5 л., МКПП, полный, | |||||||
166 л.с., 3.5 л., МКПП, полный, | |||||||
166 л.с., 3.5 л., МКПП, полный, | |||||||
182 л.с., 4 л., МКПП, полный, | 205/80/R16 | ||||||
182 л.с., 4 л., АКПП, полный, | 205/80/R16 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама