Модификации | Размер колёс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер колес LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE II (2018 - 2024 ) |
|||||||
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Standard, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
160 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Limited Edition, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
160 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, R-Dynamic S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
160 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, R-Dynamic SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
160 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
160 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
160 л.с., 1.5 л., АКПП, передний, Standard, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
163 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
163 л.с., 2 л., АКПП, полный, Limited Edition, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
163 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
163 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
163 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
163 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
163 л.с., 2 л., АКПП, полный, Standard, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, First Edition, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, Standard, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, Bronze Collection, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, Limited Edition, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
199 л.с., 2 л., АКПП, полный, Standard, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
200 л.с., 2 л., АКПП, полный, Bronze Collection, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
200 л.с., 2 л., АКПП, полный, Limited Edition, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
200 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
200 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
200 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
200 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
200 л.с., 2 л., АКПП, полный, Standard, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
204 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, Autobiography, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, First Edition, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, Limited Edition, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic HSE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
249 л.с., 2 л., АКПП, полный, Standard, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic S, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
300 л.с., 2 л., АКПП, полный, R-Dynamic SE, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
309 л.с., 1.5 л., АКПП, полный, | 225/65/R17; 235/65/R17; 235/60/R18; 235/50/R20; 245/45/R21 | ||||||
Размер колес LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE I РЕСТАЙЛИНГ (2015 - 2018 ) |
|||||||
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, | |||||||
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
150 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Landmark Edition, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Pure, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE Dynamic, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
150 л.с., 2 л., АКПП, полный, Special Edition, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, | |||||||
180 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
180 л.с., 2 л., МКПП, полный, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, HSE, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, HSE Dynamic, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, Landmark Edition, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE Dynamic, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE Dynamic, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
180 л.с., 2 л., АКПП, полный, Special Edition, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, SE Dynamic, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, SE Dynamic, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, | |||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, | |||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, Autobiography, | 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, HSE, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, HSE Dynamic, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, HSE Dynamic, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, HSE Dynamic, | 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, HSE Dynamic, | |||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE Dynamic, | |||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE Dynamic, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE Dynamic, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, SE Dynamic, | 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
290 л.с., 2 л., АКПП, полный, HSE Dynamic, | 225/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
290 л.с., 2 л., АКПП, полный, HSE Dynamic, | 235/60/R18; 235/55/R19; 245/45/R20 | ||||||
Размер колес LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE I (2011 - 2015 ) |
|||||||
150 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, | 225/65/R17 | ||||||
150 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, | |||||||
150 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, | |||||||
150 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, | 225/65/R17 | ||||||
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, | |||||||
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, | 225/65/R17 | ||||||
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, | 225/65/R17 | ||||||
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, British Mono LE, | 225/65/R17 | ||||||
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Pure, | 225/65/R17 | ||||||
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Pure Tech, | 225/65/R17 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, | 225/65/R17 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, | 225/65/R17 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, | 225/65/R17 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, | 225/65/R17 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Autobiography, | 225/65/R17 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, British Colour LE, | 225/65/R17 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, British Mono LE, | 225/65/R17 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Dynamic, | 225/65/R17 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Dynamic, | 225/65/R17 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, London LE, | 225/65/R17 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Prestige, | 225/65/R17 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Pure, | 225/65/R17 | ||||||
190 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Pure Tech, | 225/65/R17 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 225/65/R17 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, | 225/65/R17 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, Autobiography, | 225/65/R17 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, British Colour LE, | 225/65/R17 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic, | 225/65/R17 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, Dynamic, | 225/65/R17 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, London LE, | 225/65/R17 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, Prestige, | 225/65/R17 | ||||||
240 л.с., 2 л., АКПП, полный, Pure Tech, | 225/65/R17 | ||||||
285 л.с., 2 л., АКПП, полный, | |||||||
285 л.с., 2 л., АКПП, полный, |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама