Размер колес Mazda 6

Модификации Размер колёс, мм

Размер колес MAZDA 6 III (GJ) РЕСТАЙЛИНГ 2 (2018 - 2024 )

145 л.с., 2 л., АКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Active, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Active (Пакет 1), 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Drive, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Supreme Plus, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Supreme Plus (Пакет 2), 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Supreme Plus (Пакет 3), 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Supreme Plus (Пакет 4), 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
158 л.с., 2 л., АКПП, передний, Luxury, 225/55/R17
158 л.с., 2 л., АКПП, передний, Импорт, 225/55/R17
165 л.с., 2 л., АКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
165 л.с., 2 л., АКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
165 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
165 л.с., 2 л., МКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
184 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
184 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
184 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
184 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
184 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
190 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
190 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Blue Sky Honorable, 225/45/R19
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Blue Sky Sports, 225/45/R19
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Импорт, 225/45/R19
194 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Active, 225/55/R17; 225/45/R19
194 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Active (Пакет 1), 225/55/R17; 225/45/R19
194 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Century Edition, 225/55/R17; 225/45/R19
194 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Executive, 225/55/R17; 225/45/R19
194 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Executive (Пакет 7), 225/55/R17; 225/45/R19
194 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Noir, 225/55/R17; 225/45/R19
194 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Supreme Plus, 225/55/R17; 225/45/R19
194 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Supreme Plus (Пакет 2), 225/55/R17; 225/45/R19
194 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Supreme Plus (Пакет 5), 225/55/R17; 225/45/R19
194 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Supreme Plus (Пакет 6), 225/55/R17; 225/45/R19
194 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
194 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Импорт, 225/55/R17; 225/45/R19
231 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Executive Plus, 225/45/R19
231 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Executive Plus (Пакет 8), 225/45/R19
231 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Импорт, 225/45/R19
253 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Импорт, 225/45/R19

Размер колес MAZDA 6 III (GJ) РЕСТАЙЛИНГ (2015 - 2018 )

145 л.с., 2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 225/55/R17
150 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Active, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Drive, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Supreme, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Supreme Plus, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Supreme Plus (Пакет 1), 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Supreme Plus (Пакет 2), 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Supreme Plus (Пакет 3), 225/55/R17; 225/45/R19
165 л.с., 2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
165 л.с., 2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
165 л.с., 2 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
165 л.с., 2 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
175 л.с., 2.2 л., МКПП, полный, 225/55/R17; 225/45/R19
175 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
175 л.с., 2.2 л., АКПП, полный, 225/55/R17; 225/45/R19
175 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
175 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
175 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
192 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Active, 225/55/R17; 225/45/R19
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Executive, 225/55/R17; 225/45/R19
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Executive (Пакет 4), 225/55/R17; 225/45/R19
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Supreme, 225/55/R17; 225/45/R19
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Supreme Plus, 225/55/R17; 225/45/R19
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Supreme Plus (Пакет 1), 225/55/R17; 225/45/R19
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Supreme Plus (Пакет 2), 225/55/R17; 225/45/R19
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Supreme Plus (Пакет 3), 225/55/R17; 225/45/R19

Размер колес MAZDA 6 III (GJ) (2012 - 2015 )

145 л.с., 2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
145 л.с., 2 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
145 л.с., 2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 225/55/R17
150 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, 225/55/R17
150 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Active, 225/55/R17
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Active, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Drive, 225/55/R17; 225/45/R19
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Drive, 225/55/R17
150 л.с., 2 л., АКПП, передний, Supreme, 225/55/R17; 225/45/R19
165 л.с., 2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
165 л.с., 2 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
165 л.с., 2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
165 л.с., 2 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
175 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
175 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
175 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
175 л.с., 2.2 л., АКПП, передний, 225/55/R17; 225/45/R19
184 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 225/55/R17
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 225/45/R19; 225/55/R17
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Active, 225/55/R17; 225/45/R19
192 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Supreme, 225/55/R17; 225/45/R19

Размер колес MAZDA 6 II (GH) РЕСТАЙЛИНГ (2009 - 2013 )

120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Direct, 205/60/R16
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Touring, 205/60/R16
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Touring, 205/60/R16
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Touring Plus, 205/60/R16
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Touring Plus, 205/60/R16
125 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17
125 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 215/50/R17
125 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17
147 л.с., 2 л., АКПП, передний, 215/50/R17
147 л.с., 2 л., МКПП, передний, 215/50/R17
147 л.с., 2 л., АКПП, передний, Impulse Line, 215/50/R17
147 л.с., 2 л., АКПП, передний, Sport, 215/50/R17
147 л.с., 2 л., МКПП, передний, Sport, 215/50/R17
147 л.с., 2 л., АКПП, передний, Sport, 215/50/R17
147 л.с., 2 л., АКПП, передний, Sport+, 215/50/R17
147 л.с., 2 л., МКПП, передний, Touring Plus, 215/50/R17
147 л.с., 2 л., АКПП, передний, Touring Plus, 215/50/R17
147 л.с., 2 л., МКПП, передний, Touring Plus, 215/50/R17
147 л.с., 2 л., АКПП, передний, Touring Plus, 215/50/R17
163 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17; 225/45/R18
163 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 215/50/R17; 225/45/R18
163 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 215/50/R17; 225/45/R18
170 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 225/45/R18
170 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 205/60/R16
170 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 225/45/R18
170 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 225/45/R18
170 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, Sport, 205/60/R16; 215/50/R17
170 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, Sport, 205/60/R16; 215/50/R17
185 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 215/50/R17; 225/45/R18
185 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 215/50/R17; 225/45/R18
185 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 215/50/R17; 225/45/R18
273 л.с., 3.7 л., МКПП, передний, 205/60/R16
273 л.с., 3.7 л., АКПП, передний, 205/60/R16

Размер колес MAZDA 6 II (GH) (2007 - 2009 )

120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Direct, 205/60/R16
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Direct, 205/60/R16
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Touring, 215/50/R17
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Touring, 205/60/R16
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Touring, 205/60/R16
125 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17
125 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 215/50/R17
125 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17
147 л.с., 2 л., АКПП, передний, Sport, 215/50/R17; 225/45/R18
147 л.с., 2 л., МКПП, передний, Sport, 215/50/R17; 225/45/R18
147 л.с., 2 л., МКПП, передний, Sport, 215/50/R16; 225/45/R18
147 л.с., 2 л., АКПП, передний, Sport, 215/50/R17; 225/45/R18
147 л.с., 2 л., АКПП, передний, Touring, 215/50/R17; 225/45/R18
147 л.с., 2 л., МКПП, передний, Touring, 215/50/R16; 225/45/R18
147 л.с., 2 л., АКПП, передний, Touring, 215/50/R17; 225/45/R18
147 л.с., 2 л., МКПП, передний, Touring, 215/50/R17; 225/45/R18
147 л.с., 2 л., МКПП, передний, Touring, 215/50/R17; 225/45/R18
147 л.с., 2 л., АКПП, передний, Touring, 215/50/R17; 225/45/R18
163 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 215/50/R17; 225/45/R18
163 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 205/60/R16; 215/50/R17; 225/45/R18
163 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 215/50/R17; 225/45/R18
170 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 205/60/R16
170 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 225/45/R18
170 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, 225/45/R18
170 л.с., 2.5 л., АКПП, передний, 205/60/R16
170 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, Luxury, 222/45/R18
170 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, Sport, 225/45/R18
170 л.с., 2.5 л., МКПП, передний, Sport, 222/45/R18
185 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 215/50/R17; 225/45/R18
185 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 215/50/R17; 225/45/R18
185 л.с., 2.2 л., МКПП, передний, 215/50/R17; 225/45/R18
273 л.с., 3.7 л., АКПП, передний, 205/60/R16
273 л.с., 3.7 л., МКПП, передний, 205/60/R16

Размер колес MAZDA 6 I (GG) РЕСТАЙЛИНГ (2005 - 2008 )

120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 195/65/R15
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 195/65/R15
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 195/65/R15
121 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
121 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
143 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16
143 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16
143 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16
147 л.с., 2 л., АКПП, передний, 205/55/R16
147 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16
147 л.с., 2 л., АКПП, передний,
147 л.с., 2 л., АКПП, передний, 195/65/R15
147 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16
147 л.с., 2 л., МКПП, передний, 205/55/R16
162 л.с., 2.3 л., МКПП, полный, 205/55/R16
163 л.с., 2.3 л., АКПП, полный, 215/45/R17
166 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
166 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 205/55/R16
166 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
166 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 205/55/R16
166 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
166 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 205/45/R17
175 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
175 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
175 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
175 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
178 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
178 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
178 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
178 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
212 л.с., 3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
212 л.с., 3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
222 л.с., 3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
222 л.с., 3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
222 л.с., 3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
222 л.с., 3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
222 л.с., 3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
222 л.с., 3 л., АКПП, передний, 195/65/R15

Размер колес MAZDA 6 I (GG) (2002 - 2005 )

120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 195/65/R15
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 195/65/R15
120 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, 195/65/R15
120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
120 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
136 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
141 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
141 л.с., 2 л., АКПП, передний, 195/65/R15
141 л.с., 2 л., АКПП, передний, 195/65/R15
141 л.с., 2 л., АКПП, передний, 195/65/R15
141 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
141 л.с., 2 л., МКПП, передний, 195/65/R15
162 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 215/50/R17
162 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 215/50/R17
163 л.с., 2.3 л., АКПП, полный, 215/45/R17
166 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 205/55/R16
166 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 205/55/R16
166 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 205/55/R16
166 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 205/55/R16
166 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
166 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 205/55/R16
175 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
175 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
175 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
175 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
178 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
178 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
178 л.с., 2.3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
178 л.с., 2.3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
222 л.с., 3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
222 л.с., 3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
222 л.с., 3 л., АКПП, передний, 195/65/R15
222 л.с., 3 л., МКПП, передний, 215/50/R17
222 л.с., 3 л., МКПП, передний, 195/65/R15
222 л.с., 3 л., АКПП, передний, 215/50/R17
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама