Модификации | Размер колёс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер колес OPEL MOKKA II (2021 - 2025 ) |
|||||||
100 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18 | ||||||
110 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18 | ||||||
130 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18 | ||||||
130 л.с., 1.2 л., АКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18 | ||||||
136 л.с., л., АКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18 | ||||||
Размер колес OPEL MOKKA I РЕСТАЙЛИНГ (2016 - 2019 ) |
|||||||
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
120 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
136 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
136 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
136 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
140 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
140 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
140 л.с., 1.4 л., МКПП, полный, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
140 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
152 л.с., 1.4 л., АКПП, полный, | 215/65/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
Размер колес OPEL MOKKA I (2012 - 2016 ) |
|||||||
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
115 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
115 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
130 л.с., 1.7 л., МКПП, полный, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
130 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
130 л.с., 1.7 л., АКПП, передний, Cosmo, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
136 л.с., 1.6 л., МКПП, полный, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
136 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
136 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
140 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
140 л.с., 1.4 л., МКПП, полный, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
140 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
140 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, Cosmo, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
140 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Cosmo, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
140 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, Cosmo, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
140 л.с., 1.4 л., АКПП, передний, Enjoy, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
140 л.с., 1.8 л., АКПП, полный, Enjoy, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
140 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Enjoy, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 | ||||||
140 л.с., 1.8 л., МКПП, передний, Essentia, | 205/70/R16; 215/60/R17; 215/55/R18; 225/45/R19 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама