Разгон до 100 Volkswagen Caddy

Модификации Разгон до 100 км/ч, с Максимальная скорость, км/ч

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN CADDY V (2020 - 2024 )

102 л.с., 2 л., МКПП, передний, 173
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, Maxi 173
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, 13.5 175
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, Maxi 14 175
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 'Move', 12.8 180
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 'Move', Maxi 13.3 180
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Caddy, 12.8 180
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Caddy, Maxi 13.3 180
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, California, 12.8 180
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, California, Maxi 13.3 180
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Cargo, Maxi 12.4 178
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Cargo, 12 178
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kombi, 12.8 180
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kombi, Maxi 13.3 180
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Life, 12.8 180
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Life, Maxi 13.3 180
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, PanAmericana, 12 178
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, PanAmericana, 12.8 180
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style, 12.8 180
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style, Maxi 13.3 180
114 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, Maxi 12.4 181
114 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, Maxi 179
114 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 179
114 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 11.9 182
114 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Maxi 12.4 182
114 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Maxi 180
114 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 11.9 181
114 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 180
122 л.с., 2 л., РКПП, передний, Maxi 184
122 л.с., 2 л., РКПП, передний, 186
122 л.с., 2 л., МКПП, передний, 11.2 187
122 л.с., 2 л., РКПП, передний, Maxi 11.8 186
122 л.с., 2 л., МКПП, передний, Maxi 185
122 л.с., 2 л., РКПП, передний, 11.4 186
122 л.с., 2 л., МКПП, передний, 185
122 л.с., 2 л., МКПП, передний, Maxi 11.6 187
75 л.с., 2 л., МКПП, передний, 17.9 157
75 л.с., 2 л., МКПП, передний, 157

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN CADDY IV (2015 - 2020 )

102 л.с., 2 л., РКПП, передний, Alltrack 13 170
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, kasten Maxi 12.5 172
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten 12.2 168
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, Alltrack 12.9 172
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Alltrack 12.5 172
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, 12.9 172
102 л.с., 2 л., РКПП, передний, Maxi 13.4 170
102 л.с., 1 л., МКПП, передний, kasten Maxi 11.8 172
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, kasten Maxi 12.6 168
102 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kasten 12.1 170
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, 12.9 172
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Kasten 12.3 168
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, Alltrack 12.9 172
102 л.с., 1 л., МКПП, передний, Alltrack 12.1 172
102 л.с., 1 л., МКПП, передний, Maxi 12.5 172
102 л.с., 2 л., РКПП, передний, kasten Maxi 12.6 170
102 л.с., 1 л., МКПП, передний, Kasten 11.3 172
102 л.с., 1 л., МКПП, передний, 12.1 172
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, kasten Maxi 12.7 168
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Alltrack 13 170
102 л.с., 2 л., РКПП, передний, 13 170
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, Maxi 13.3 172
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 12 172
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Beach, Maxi 13.4 170
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Beach, 12.9 170
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Beach, Maxi 12.6 168
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Beach, 13 170
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfortline, 12.9 170
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfortline, 13 170
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfortline, Maxi 12.6 168
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfortline, Maxi 13.4 170
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Conceptline, Maxi 12.6 168
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Conceptline, 12.9 170
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Conceptline, Maxi 13.4 170
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Conceptline, 13 170
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Family, 13 170
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Family, 12.9 170
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Family, Maxi 13.4 170
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Family, Maxi 12.6 168
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Highline, 13 170
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Highline, Maxi 12.6 168
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Highline, 12.9 170
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Highline, Maxi 13.4 170
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Kombi, Maxi 13.4 170
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kombi, Maxi 12.6 168
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trendline, 13 170
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, 12.9 170
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trendline, Maxi 13.4 170
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, Maxi 12.6 168
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten 12.5 172
110 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 12.9 172
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Maxi 13.7 174
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, kasten Maxi 12.5 172
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Alltrack 12.9 174
110 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Maxi 13.7 172
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, kasten Maxi 12.6 170
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Kasten 12.2 174
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 12.9 174
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, kasten Maxi 13 174
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kasten 12.2 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Alltrack, Alltrack 12.8 170
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Alltrack, Alltrack 12.5 172
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Beach, Maxi 13.3 170
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Beach, 12.5 172
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Beach, Maxi 12.5 172
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Beach, 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Comfortline, 12.8 170
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfortline, Maxi 12.5 172
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Comfortline, Maxi 13.3 170
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfortline, 12.5 172
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Conceptline, Maxi 13.3 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Conceptline, 12.8 170
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Conceptline, Maxi 12.5 172
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Conceptline, 12.5 172
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Edition 35, 12.8 170
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Edition 35, 12.5 172
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Family, Maxi 13.3 170
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Family, Maxi 12.5 172
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Family, 12.5 172
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Family, 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Highline, 12.8 170
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Highline, Maxi 12.5 172
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Highline, 12.5 172
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Highline, Maxi 13.3 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Join, 12.8 170
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Join, Maxi 12.5 172
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Join, Maxi 13.3 170
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Join, 12.5 172
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kombi, Maxi 12.5 172
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kombi, Maxi 13.3 170
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kombi, 12.5 172
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Trendline, Maxi 13.3 170
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, Maxi 12.5 172
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Trendline, 12.8 170
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, 12.5 172
122 л.с., 2 л., МКПП, полный, kasten Maxi 11.4 178
122 л.с., 2 л., МКПП, полный, Alltrack 10.8 178
122 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kasten 10.8 178
122 л.с., 2 л., МКПП, полный, Alltrack 11.5 178
122 л.с., 2 л., МКПП, полный, 11.5 178
122 л.с., 2 л., МКПП, полный, Maxi 11.8 178
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Alltrack 10.9 185
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Maxi 11.3 185
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Kasten 10.3 185
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, kasten Maxi 10.8 185
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Kasten 10.3 183
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 10.9 185
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, kasten Maxi 10.8 183
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Alltrack, Alltrack 10.9 183
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Beach, Maxi 11.3 183
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Beach, 10.9 183
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Comfortline, Maxi 11.3 183
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Comfortline, 10.9 183
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Edition 35, 10.9 183
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, Maxi 11.3 183
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, 10.9 183
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, Maxi 11.3 183
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 10.9 183
131 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, kasten Maxi 10.3 183
131 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Kasten 10.9 191
131 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, kasten Maxi 10.9 191
131 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Kasten 10.3 183
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Kasten 10.5 183
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, kasten Maxi 10.4 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, kasten Maxi 10.8 183
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kasten 10.1 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 10 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, kasten Maxi 10.3 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 11 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Alltrack, Alltrack 10.6 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Alltrack, Alltrack 10.5 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Beach, 10.6 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Beach, Maxi 10.9 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Beach, 10.5 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Beach, 11 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Beach, Maxi 11.3 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Beach, Maxi 10.8 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Comfortline, Maxi 11.3 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Comfortline, 10.6 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfortline, Maxi 10.8 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Comfortline, 11 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Comfortline, Maxi 10.9 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfortline, 10.5 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Edition 35, 10.5 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Edition 35, 10.6 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Family, 10.6 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Family, Maxi 10.9 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Family, 11 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Family, 10.5 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Family, Maxi 11.3 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Family, Maxi 10.8 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Highline, Maxi 11.3 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Highline, Maxi 10.8 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Highline, 11 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Highline, 10.5 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, Maxi 10.9 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, 10.6 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Join, 10.6 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Join, Maxi 10.8 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Join, Maxi 10.9 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Join, 10.5 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kombi, Maxi 10.8 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kombi, Maxi 10.9 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Trendline, Maxi 11.3 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trendline, Maxi 10.8 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trendline, 10.6 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trendline, 10.5 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trendline, Maxi 10.9 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Trendline, 11 186
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 9.2 194
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, 10.2 189
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Maxi 10.5 189
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 9.9 194
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Maxi 10.3 194
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, kasten Maxi 9.6 192
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 10.2 189
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Alltrack 9.9 192
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 9.4 189
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kasten 9.2 192
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Alltrack 9.2 192
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 9.9 192
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Maxi 10.3 192
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, kasten Maxi 10 189
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, kasten Maxi 9.6 194
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Alltrack 9.9 194
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Kasten 9.4 189
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Alltrack 9.2 194
75 л.с., 2 л., МКПП, передний, 17.6 152
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Alltrack 17.6 150
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Maxi 17.6 150
75 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 16.4 152
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten 17.6 150
75 л.с., 2 л., МКПП, передний, Alltrack 17.6 152
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, kasten Maxi 17.6 150
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Beach, 17.6 150
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Conceptline, 17.6 150
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Family, 17.6 150
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, 17.6 150
84 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Alltrack 14.7 157
84 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Kasten 13.6 157
84 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 14.7 157

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN CADDY III РЕСТАЙЛИНГ (2010 - 2015 )

102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Maxi 13.7 164
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Kasten 12.2 170
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten maxi 12.6 168
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten 13.7 164
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten maxi 13.7 164
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 13 168
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Maxi 13.5 168
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 13.7 164
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten 12.2 168
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Kasten maxi 12.7 168
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.2 168
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Maxi 13.4 168
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Kasten 11.6 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Kasten maxi 11.9 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Comfortline, Maxi 12.7 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Comfortline, 12.4 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, CrossCaddy, 12.4 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Edition30, 12.4 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Highline, Maxi 12.7 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Highline, 12.4 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Kombi, Maxi 12.7 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Kombi, 12.4 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Sochi Edition, Maxi 12.7 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Startline, 12.4 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Startline, Maxi 12.7 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Tramper, Maxi 12.7 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Tramper, 12.4 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Trendline, 12.4 169
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Trendline, Maxi 12.7 169
109 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 13.8 169
109 л.с., 2 л., МКПП, передний, 13.8 169
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten maxi 12.1 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 11.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kasten maxi 12.6 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kasten 12.2 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Comfortline, Maxi 13.3 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Comfortline, 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfortline, Maxi 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfortline, 12.4 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, CrossCaddy, 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, CrossCaddy, 12.4 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Edition30, 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Edition30, 12.4 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Highline, Maxi 13.3 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Highline, 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Highline, Maxi 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Highline, 12.4 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kombi, 12.4 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kombi, Maxi 13.3 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kombi, Maxi 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kombi, 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Sochi Edition, Maxi 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Startline, Maxi 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Startline, 12.4 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Tramper, 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Tramper, 12.4 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Tramper, Maxi 13.3 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Tramper, Maxi 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trendline, Maxi 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Trendline, 12.8 170
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trendline, 12.4 170
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Trendline, Maxi 13.3 170
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kasten 10.1 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 10.5 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten maxi 10.3 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Kasten maxi 10.8 183
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 10 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Kasten 10.5 183
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kasten maxi 10.4 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Comfortline, Maxi 11.3 183
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Comfortline, 11 183
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Comfortline, Maxi 10.9 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Comfortline, 10.6 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfortline, Maxi 10.8 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfortline, 10 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, CrossCaddy, 11 183
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, CrossCaddy, 10.6 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, CrossCaddy, 10 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Edition30, 11 183
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Edition30, 10.6 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Edition30, 10 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Highline, 11 183
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, Maxi 10.9 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, 10.6 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Highline, Maxi 10.8 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Highline, 10 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Highline, Maxi 11.3 183
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Kombi, Maxi 11.3 183
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kombi, 10.6 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kombi, 10 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Kombi, 11 183
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kombi, Maxi 10.9 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kombi, Maxi 10.8 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Tramper, Maxi 10.8 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Tramper, Maxi 11.3 183
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Tramper, 11 183
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Tramper, 10.6 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Tramper, 10 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Tramper, Maxi 10.9 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trendline, 10 186
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trendline, Maxi 10.9 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trendline, Maxi 10.8 186
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Trendline, Maxi 11.3 183
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Trendline, 11 183
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trendline, 10.6 186
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kasten 8.5 196
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kasten maxi 8.7 196
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, CrossCaddy, 9.2 196
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Edition30, 9.2 196
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, 9.2 196
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Tramper, 9.2 196
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trendline, 9.2 196
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 16.7 160
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten 16.7 150
84 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 158
84 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten maxi 158
84 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kasten 155
84 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kasten maxi 155
86 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Kasten 13.7 155
86 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, CrossCaddy, 14.7 155
86 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Kombi, 14.7 155
86 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Startline, 14.7 155

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN CADDY III (2004 - 2010 )

102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Life 13.7 164
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten 13.7 164
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten Maxi 13.7 164
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Life Maxi 13.7 164
105 л.с., 1.9 л., МКПП, полный, Life Maxi 13.2 164
105 л.с., 1.9 л., РКПП, передний, Kasten Maxi 13.5 166
105 л.с., 1.9 л., МКПП, полный, Life 13.9 166
105 л.с., 1.9 л., РКПП, передний, Kasten 13.5 166
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, Life Maxi 13.5 166
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, Kasten Maxi 13.3 166
105 л.с., 1.9 л., МКПП, полный, Kasten 13.2 164
105 л.с., 1.9 л., РКПП, передний, Life 13.3 166
105 л.с., 1.9 л., РКПП, передний, Life Maxi 13.5 166
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, Life 13.3 166
105 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, Kasten 13.3 166
109 л.с., 2 л., МКПП, передний, Life 13.8 169
109 л.с., 2 л., МКПП, передний, Life Maxi 14.8 169
109 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten Maxi 13.9 169
109 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 13.9 169
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten Maxi 11.1 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 11 183
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Life 11.1 186
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Life Maxi 11.1 186
69 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten Maxi 20.5 142
69 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 20.5 142
69 л.с., 2 л., МКПП, передний, Life 20.5 142
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Kasten 17.9 148
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Life 17.9 148
75 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, Life 17.7 150
75 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, Kasten 17.7 150
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Kasten Maxi 17.9 148
75 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, Kasten Maxi 17.7 150
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Kasten Maxi 16.6 151
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Life 16.6 151
80 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Kasten 16.6 151

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN CADDY II (1995 - 2004 )

57 л.с., 1.7 л., МКПП, передний, 23.9 139
60 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 18.8 142
60 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 20.6 144
64 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 20.6 144
64 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 20.6 144
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 17.5 153
75 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 14.6 155
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 17.5 153
90 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 14 165
90 л.с., 1.9 л., МКПП, передний, 14 165

РАЗГОН ДО СОТНИ VOLKSWAGEN CADDY I (1979 - 1995 )

54 л.с., 1.6 л., МКПП, передний,
70 л.с., 1.5 л., МКПП, передний,
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний,
95 л.с., 1.8 л., МКПП, передний,
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама