Расход топлива Volkswagen Caddy

Модификации Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. Расход топлива (в городе), л. на 100 км. Расход топлива (за городом), л. на 100 км.

Расход топлива VOLKSWAGEN CADDY V (2020 - 2024 )

102 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.7 6 3.9
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.5 5.9 3.8
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, Maxi 4.6 5.9 3.8
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, Maxi 4.8 6.1 4
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 'Move', 7.1 9.2 5.9
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 'Move', Maxi 7.2 9.3 6.1
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Caddy, 7.1 9.2 5.9
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Caddy, Maxi 7.2 9.3 6.1
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, California, 7.1 9.2 5.9
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, California, Maxi 7.2 9.3 6.1
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Cargo, Maxi 7.1 9.1 6
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Cargo, 7 9 5.9
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kombi, 7.1 9.2 5.9
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kombi, Maxi 7.2 9.3 6.1
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Life, 7.1 9.2 5.9
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Life, Maxi 7.2 9.3 6.1
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, PanAmericana, 7.1 9.2 5.9
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, PanAmericana, 7 9 5.9
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style, Maxi 7.2 9.3 6.1
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Style, 7.1 9.2 5.9
114 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, Maxi 5.8 6.6 5.3
114 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 5.8 6.9 5.2
114 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, 5.5 6.5 5
114 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Maxi 5.9 6.9 5.2
114 л.с., 1.5 л., МКПП, передний, Maxi 5.6 6.5 5
114 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, Maxi 6 6.8 5.4
114 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 5.9 6.7 5.3
114 л.с., 1.5 л., РКПП, передний, 5.6 6.5 5.2
122 л.с., 2 л., МКПП, передний, Maxi 4.8 6.1 4
122 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.7 5.7 4.1
122 л.с., 2 л., РКПП, передний, Maxi 4.6 5.6 4
122 л.с., 2 л., РКПП, передний, 4.6 5.5 4
122 л.с., 2 л., РКПП, передний, Maxi 4.8 5.7 4.2
122 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.7 6 3.9
122 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.5 5.9 3.7
122 л.с., 2 л., МКПП, передний, Maxi 4.6 6 3.8
75 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.6 5.9 3.8
75 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.4 5.7 3.7

Расход топлива VOLKSWAGEN CADDY IV (2015 - 2020 )

102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Kasten 5.8 6.6 5.3
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, Alltrack 4.6 5.3 4.1
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, kasten Maxi 4.8 5.7 4.4
102 л.с., 1 л., МКПП, передний, kasten Maxi 5.6 6.7 5
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.2 4.9 3.8
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Alltrack 4.2 4.9 3.8
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, kasten Maxi 5.8 6.6 5.3
102 л.с., 2 л., РКПП, передний, Maxi 5.1 5.9 4.7
102 л.с., 1 л., МКПП, передний, 5.3 6.3 4.7
102 л.с., 1 л., МКПП, передний, Kasten 5.5 6.6 4.9
102 л.с., 1 л., МКПП, передний, Alltrack 5.3 6.3 4.7
102 л.с., 1 л., МКПП, передний, Maxi 5.5 6.5 4.8
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten 5.7 6.6 5.2
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, Alltrack 4.2 4.9 3.8
102 л.с., 2 л., РКПП, передний, kasten Maxi 5.3 6 4.8
102 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5 5.8 4.6
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Alltrack 5 5.8 4.6
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, kasten Maxi 5.8 6.7 5.3
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, Maxi 4.7 5.5 4.2
102 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kasten 5.1 5.9 4.7
102 л.с., 2 л., РКПП, передний, Alltrack 5 5.8 4.6
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.6 5.3 4.1
102 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 4.7 5.5 4.3
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Beach, Maxi 4.7 5.5 4.2
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Beach, Maxi 5.1 5.9 4.7
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Beach, 5.1 5.9 4.7
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Beach, 4.7 5.5 4.2
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfortline, Maxi 4.7 5.5 4.2
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfortline, 4.7 5.5 4.2
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfortline, Maxi 5.1 5.9 4.7
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfortline, 5.1 5.9 4.7
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Conceptline, 4.7 5.5 4.2
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Conceptline, Maxi 4.7 5.5 4.2
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Conceptline, 5.1 5.9 4.7
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Conceptline, Maxi 5.1 5.9 4.7
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Family, 4.7 5.5 4.2
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Family, 5.1 5.9 4.7
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Family, Maxi 4.7 5.5 4.2
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Family, Maxi 5.1 5.9 4.7
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Highline, 5.1 5.9 4.7
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Highline, Maxi 4.7 5.5 4.2
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Highline, 4.7 5.5 4.2
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Highline, Maxi 5.1 5.9 4.7
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Kombi, Maxi 5.1 5.9 4.7
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kombi, Maxi 4.7 5.5 4.2
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, Maxi 4.7 5.5 4.2
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trendline, Maxi 5.1 5.9 4.7
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, 4.7 5.5 4.2
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Trendline, 5.1 5.9 4.7
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Maxi 6.5 8.1 5.6
110 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, 4.7
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kasten 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 6.3 7.9 5.4
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Kasten 6.4 8 5.5
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Alltrack 6.3 7.9 5.4
110 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Maxi 4.7
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten 7.1 9.1 5.9
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, kasten Maxi 6.6 7.9 5.8
110 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, kasten Maxi 6.5 8.1 5.6
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, kasten Maxi 7.2 9.2 6
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Alltrack, Alltrack 7.1 9.1 6
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Alltrack, Alltrack 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Beach, 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Beach, Maxi 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Beach, Maxi 6.5 7.8 5.6
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Beach, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Comfortline, Maxi 6.5 7.8 5.6
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Comfortline, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfortline, Maxi 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfortline, 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Conceptline, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Conceptline, Maxi 6.5 7.8 5.6
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Conceptline, 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Conceptline, Maxi 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Edition 35, 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Edition 35, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Family, Maxi 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Family, Maxi 6.5 7.8 5.6
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Family, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Family, 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Highline, 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Highline, Maxi 6.5 7.8 5.6
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Highline, Maxi 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Highline, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Join, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Join, Maxi 6.5 7.8 5.6
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Join, 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Join, Maxi 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kombi, Maxi 6.5 7.8 5.6
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kombi, Maxi 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kombi, 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Trendline, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, Maxi 7.3 9.3 6.1
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Trendline, Maxi 6.5 7.8 5.6
110 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, 7.3 9.3 6.1
122 л.с., 2 л., МКПП, полный, Alltrack 5.4 6.5 4.8
122 л.с., 2 л., МКПП, полный, kasten Maxi 5.5 6.7 4.9
122 л.с., 2 л., МКПП, полный, Alltrack 5.5 6.7 4.9
122 л.с., 2 л., МКПП, полный, 5.4 6.5 4.8
122 л.с., 2 л., МКПП, полный, Maxi 5.6 6.6 4.9
122 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kasten 5.5 6.7 4.9
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, kasten Maxi 5.8 6.8 5.3
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Kasten 6.2 7.6 5.3
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Alltrack 5.9 7.2 5.1
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Maxi 6 7.3 5.2
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, kasten Maxi 6.2 7.6 5.3
125 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, 5.9 7.2 5.1
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Kasten 5.8 6.8 5.3
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Alltrack, Alltrack 5.8 6.7 5.2
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Beach, 5.8 6.7 5.2
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Beach, Maxi 5.8 6.7 5.3
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Comfortline, Maxi 5.8 6.7 5.3
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Comfortline, 5.8 6.7 5.2
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Edition 35, 5.8 6.7 5.2
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, 5.8 6.7 5.2
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Highline, Maxi 5.8 6.7 5.3
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, 5.8 6.7 5.2
125 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Trendline, Maxi 5.8 6.7 5.3
131 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, Kasten 6.7
131 л.с., 1.4 л., МКПП, передний, kasten Maxi 6.8
131 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, Kasten 5.8 6.8 5.3
131 л.с., 1.4 л., РКПП, передний, kasten Maxi 5.8 6.8 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Kasten 6.6 8.2 5.8
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, kasten Maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 6.2 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, kasten Maxi 6.1 7.5 5.4
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kasten 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 6.6 8.2 5.8
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, kasten Maxi 6.7 8.3 5.9
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Alltrack, Alltrack 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Alltrack, Alltrack 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Beach, Maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Beach, 6.2 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Beach, Maxi 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Beach, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Beach, 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Beach, Maxi 6.2 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Comfortline, Maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Comfortline, 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfortline, Maxi 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfortline, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Comfortline, Maxi 6.2 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Comfortline, 6.2 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Edition 35, 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Edition 35, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Family, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Family, Maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Family, 6.2 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Family, Maxi 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Family, 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Family, Maxi 6.2 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, Maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Highline, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Highline, Maxi 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Highline, 6.2 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Highline, Maxi 6.2 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Join, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Join, Maxi 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Join, 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Join, Maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kombi, Maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kombi, Maxi 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Trendline, 6.2 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trendline, Maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trendline, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trendline, 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trendline, Maxi 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Trendline, Maxi 6.2 7.6 5.5
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, kasten Maxi 5.6 6.5 5
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, 5 5.8 4.6
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Maxi 5.1 5.9 4.6
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Alltrack 4.9 6 4.3
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 5.1 6.2 4.5
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Alltrack 5.1 5.9 4.7
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, kasten Maxi 5.2 6 4.8
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.9 6 4.3
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Maxi 5 6.1 4.4
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Kasten 5.5 6.4 4.9
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 5.5 6.4 4.9
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Alltrack 5 5.8 4.6
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, 5.4 6.4 4.9
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Maxi 5.6 6.5 5
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, kasten Maxi 5.2 6.3 4.6
150 л.с., 2 л., РКПП, полный, Alltrack 5.4 6.4 4.9
150 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kasten 5.1 5.9 4.7
150 л.с., 2 л., МКПП, передний, Alltrack 5.1 6.2 4.5
75 л.с., 2 л., МКПП, передний, 4.6 5.5 4
75 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 4.7 5.7 4.2
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten 5.7 6.6 5.2
75 л.с., 2 л., МКПП, передний, Alltrack 4.6 5.5 4
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Alltrack 5.7 5.9 4.3
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, kasten Maxi 5.7 5.7 4.2
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Maxi 5.7 5.9 4.3
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Beach, 4.7 5.7 4.2
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Conceptline, 4.7 5.7 4.2
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Family, 4.7 5.7 4.2
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Trendline, 4.7 5.7 4.2
84 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Kasten 5.9 7.2 5.1
84 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Alltrack 5.6 6.9 4.8
84 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, 5.6 6.9 4.8

Расход топлива VOLKSWAGEN CADDY III РЕСТАЙЛИНГ (2010 - 2015 )

102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Kasten 5.8 6.6 5.3
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Kasten maxi 5.8 6.6 5.3
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Maxi 5.7 6.2 5.2
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten maxi 8.1 10.8 6.9
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 5.7 6.6 5.2
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 8.1 10.8 6.9
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Maxi 8.1 10.8 6.9
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten 5.7 6.6 5.2
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten maxi 5.8 6.6 5.3
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten 8.1 10.8 6.9
102 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, 5.7 6.2 5.2
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Maxi 5.7 6.6 5.2
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Kasten 6.8 8.1 6
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Kasten maxi 6.9 8.2 6.1
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Comfortline, Maxi 6.8 8.1 6
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Comfortline, 6.7 8 5.9
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, CrossCaddy, 6.7 8 5.9
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Edition30, 6.7 8 5.9
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Highline, 6.7 8 5.9
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Highline, Maxi 6.8 8.1 6
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Kombi, Maxi 6.8 8.1 6
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Kombi, 6.7 8 5.9
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Sochi Edition, Maxi 6.8 8.1 6
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Startline, Maxi 6.8 8.1 6
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Startline, 6.7 8 5.9
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Tramper, 6.7 8 5.9
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Tramper, Maxi 6.8 8.1 6
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Trendline, 6.7 8 5.9
105 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Trendline, Maxi 6.8 8.1 6
109 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 8.8 12.1 6.8
109 л.с., 2 л., МКПП, передний, 8.8 12.1 6.8
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 5.1 6.9 4.7
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten maxi 5.8 7 5.1
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kasten 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kasten maxi 6.6 7.9 5.8
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Comfortline, Maxi 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfortline, 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Comfortline, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfortline, Maxi 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, CrossCaddy, 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, CrossCaddy, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Edition30, 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Edition30, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Highline, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Highline, Maxi 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Highline, Maxi 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Highline, 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kombi, Maxi 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kombi, 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kombi, Maxi 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kombi, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Sochi Edition, Maxi 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Startline, Maxi 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Startline, 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Tramper, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Tramper, Maxi 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Tramper, Maxi 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Tramper, 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trendline, 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trendline, Maxi 5.7 6.9 5
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Trendline, 6.5 7.8 5.7
110 л.с., 2 л., МКПП, полный, Trendline, Maxi 6.5 7.8 5.7
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kasten 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kasten maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Kasten 6.6 8.2 5.8
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Kasten maxi 6.7 8.3 5.9
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Comfortline, 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Comfortline, Maxi 6.7 8.3 5.9
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfortline, Maxi 6.1 7.5 5.4
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Comfortline, 6.7 8.3 5.9
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Comfortline, Maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Comfortline, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, CrossCaddy, 6.7 8.3 5.9
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, CrossCaddy, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, CrossCaddy, 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Edition30, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Edition30, 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Edition30, 6.7 8.3 5.9
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Highline, 6.7 8.3 5.9
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Highline, Maxi 6.7 8.3 5.9
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Highline, Maxi 6.1 7.5 5.4
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, Maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Highline, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kombi, Maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kombi, 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Kombi, Maxi 6.7 8.3 5.9
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Kombi, 6.7 8.3 5.9
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kombi, Maxi 6.1 7.5 5.4
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kombi, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Tramper, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Tramper, Maxi 6.7 8.3 5.9
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Tramper, 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Tramper, Maxi 6.1 7.5 5.4
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Tramper, 6.7 8.3 5.9
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Tramper, Maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trendline, Maxi 6.3 7.6 5.5
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Trendline, 6.7 8.3 5.9
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trendline, 6 7.4 5.3
140 л.с., 2 л., РКПП, полный, Trendline, Maxi 6.7 8.3 5.9
140 л.с., 2 л., МКПП, передний, Trendline, Maxi 6.1 7.5 5.4
140 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trendline, 6.3 7.6 5.5
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kasten 6.3 7.7 5.5
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Kasten maxi 6.3 7.7 5.5
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, CrossCaddy, 6.3 7.7 5.5
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Edition30, 6.3 7.7 5.5
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Highline, 6.3 7.7 5.5
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Tramper, 6.3 7.7 5.5
170 л.с., 2 л., РКПП, передний, Trendline, 6.3 7.7 5.5
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 5.7 6.6 5.2
75 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten 5.7 6.6 5.2
84 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten maxi
84 л.с., 2 л., МКПП, передний, Kasten
84 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kasten maxi
84 л.с., 2 л., МКПП, полный, Kasten
86 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Kasten 6.9 8.2 6.1
86 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, CrossCaddy, 6.8 8.1 6
86 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Kombi, 6.8 8.1 6
86 л.с., 1.2 л., МКПП, передний, Startline, 6.8 8.1 6

Расход топлива VOLKSWAGEN CADDY III (2004 - 2010 )

102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Life 8.1 10.4 6.8
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Life Maxi 8.2 10.7 6.8
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten 8.1 10.4 6.8
102 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Kasten Maxi 8.2 10.9 6.6
